APG Asset Management N.V.
CIK 0001434819
Annualised vol
15.99342%
Beta
0.782025
HHI
156.980786
Top-10 weight
34.093529%
VaR 95%
1.47846%
VaR 99%
2.852638%
Max drawdown
23.895761%
Matched value
78.075499%
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 1,918,757,568 | 4.71 | 1.0963644E7 |
| AAPL | APPLE INC | COM | 037833100 | 1,867,086,225 | 4.59 | 7377107.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 1,802,762,299 | 4.43 | 5525436.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,628,502,288 | 4.0 | 4928833.0 |
| AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,524,930,924 | 3.75 | 7314985.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 1,459,087,983 | 3.58 | 1445196.0 |
| LLY | ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 1,269,741,378 | 3.12 | 1210321.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 1,017,614,945 | 2.5 | 3554331.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 816,496,874 | 2.01 | 1606963.0 |
| INTC | INTEL CORP | COM | 458140100 | 576,280,965 | 1.42 | 4718628.0 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 563,720,586 | 1.38 | 1254871.0 |
| - | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 549,915,173 | 1.35 | 1256456.0 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | 22160K105 | 528,482,047 | 1.3 | 645893.0 |
| V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 481,485,838 | 1.18 | 1604485.0 |
| WMT | WALMART INC | COM | 931142103 | 453,473,405 | 1.11 | 4577575.0 |
| - | APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 439,655,838 | 1.08 | 695240.0 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | 423,153,776 | 1.04 | 1116451.0 |
| - | CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 373,746,049 | 0.92 | 3637867.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 355,105,573 | 0.87 | 1613385.0 |
| - | CORNING INC | COM | 219350105 | 343,512,130 | 0.84 | 1537554.0 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 323,134,405 | 0.79 | 2174709.0 |
| KLAC | KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 308,609,508 | 0.76 | 1169445.0 |
| - | GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 308,073,422 | 0.76 | 942446.0 |
| - | BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 296,761,439 | 0.73 | 5954499.0 |
| - | TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 289,752,198 | 0.71 | 2186625.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 288,484,591 | 0.71 | 793553.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 279,831,668 | 0.69 | 907144.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 272,631,888 | 0.67 | 2125614.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 266,543,464 | 0.65 | 607825.0 |
| - | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 258,883,150 | 0.64 | 788610.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 253,945,357 | 0.62 | 2259422.0 |
| KO | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 248,488,019 | 0.61 | 3495710.0 |
| NFLX | NETFLIX INC. | COM | 64110L106 | 227,569,780 | 0.56 | 3643985.0 |
| - | PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | 224,119,803 | 0.55 | 1172974.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 221,003,762 | 0.54 | 249833.0 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 213,189,243 | 0.52 | 530872.0 |
| - | ROYAL BK CDA | COM | 780087102 | 212,597,307 | 0.52 | 1174215.0 |
| SNDK | SANDISK CORP | COM | 80004C200 | 209,742,792 | 0.52 | 105465.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 206,645,231 | 0.51 | 4191192.0 |
| LIN | LINDE PLC | SHS | G54950103 | 205,611,082 | 0.5 | 452991.0 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 203,054,994 | 0.5 | 680760.0 |
| - | TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 200,069,287 | 0.49 | 767401.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 197,419,798 | 0.48 | 716904.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 189,023,501 | 0.46 | 1033824.0 |
| - | AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 188,731,799 | 0.46 | 1223781.0 |
| ORCL | ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 187,702,824 | 0.46 | 1464351.0 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 185,728,004 | 0.46 | 533954.0 |
| - | WELLS FARGO & CO | COM | 949746101 | 178,705,585 | 0.44 | 2472339.0 |
| C | CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 177,586,630 | 0.44 | 1450663.0 |
| - | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | COM | 955306105 | 176,024,611 | 0.43 | 560582.0 |
| - | MOODYS CORP | COM | 615369105 | 169,554,423 | 0.42 | 428004.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 168,726,428 | 0.41 | 647571.0 |
| - | FERGUSON ENTERPRISES INC | COMMON STOCK NEW | 31488V107 | 164,765,517 | 0.4 | 793732.0 |
| AMGN | AMGEN INC | COM | 031162100 | 163,602,668 | 0.4 | 516533.0 |
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 161,397,157 | 0.4 | 191218.0 |
| PEP | PEPSICO INC | COM | 713448108 | 145,253,183 | 0.36 | 1226499.0 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | COM | 958102105 | 143,785,464 | 0.35 | 257374.0 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | COM | 443201108 | 141,953,048 | 0.35 | 603641.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 137,930,262 | 0.34 | 3724508.0 |
| - | REPUBLIC SVCS INC | COM | 760759100 | 135,938,070 | 0.33 | 729388.0 |
| - | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 134,787,358 | 0.33 | 201932.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 133,432,817 | 0.33 | 1738108.0 |
| - | QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 132,395,335 | 0.33 | 819133.0 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 132,342,504 | 0.33 | 1197619.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 129,057,182 | 0.32 | 436219.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 128,168,527 | 0.31 | 368948.0 |
| MCD | MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 126,660,793 | 0.31 | 535723.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | COM | 45687V106 | 125,561,378 | 0.31 | 1750876.0 |
| ETN | EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 118,000,541 | 0.29 | 316601.0 |
| DE | DEERE & CO | COM | 244199105 | 117,896,164 | 0.29 | 212493.0 |
| - | DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 112,736,254 | 0.28 | 1339131.0 |
| - | UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 112,713,346 | 0.28 | 473769.0 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 111,375,451 | 0.27 | 1380032.0 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | COM | 902252105 | 107,740,545 | 0.26 | 421185.0 |
| - | LPL FINL HLDGS INC | COM | 50212V100 | 107,719,133 | 0.26 | 437217.0 |
| WELL | WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 107,676,251 | 0.26 | 542390.0 |
| BLK | BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 104,805,246 | 0.26 | 124614.0 |
| T | AT&T INC | COM | 00206R102 | 103,594,963 | 0.25 | 5721745.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | 103,573,742 | 0.25 | 1641018.0 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 103,025,840 | 0.25 | 273002.0 |
| - | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 101,937,181 | 0.25 | 234624.0 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 101,418,240 | 0.25 | 1277843.0 |
| CB | CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 98,104,986 | 0.24 | 329176.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 97,930,653 | 0.24 | 217309.0 |
| MSA | MSA SAFETY INC | COM | 553498106 | 97,530,408 | 0.24 | 638713.0 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 92537N108 | 97,386,847 | 0.24 | 332544.0 |
| SHOP | SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | 82509L107 | 95,537,062 | 0.23 | 956521.0 |
| CRM | SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 95,493,403 | 0.23 | 696908.0 |
| PLD | PROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | 94,581,829 | 0.23 | 798224.0 |
| - | CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 89,261,072 | 0.22 | 508684.0 |
| PFE | PFIZER INC | COM | 717081103 | 88,030,545 | 0.22 | 4179623.0 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | COM | 701094104 | 88,015,401 | 0.22 | 102879.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 87,547,954 | 0.22 | 132469.0 |
| - | GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 363576109 | 85,369,399 | 0.21 | 425155.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 85,242,422 | 0.21 | 1691386.0 |
| - | DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 85,067,905 | 0.21 | 510595.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 83,415,645 | 0.2 | 921886.0 |
| - | LOWES COS INC | COM | 548661107 | 82,475,371 | 0.2 | 427657.0 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 81,151,435 | 0.2 | 1012003.0 |
| DDOG | DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 80,781,512 | 0.2 | 354730.0 |
| - | WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 80,596,278 | 0.2 | 413432.0 |
| SO | SOUTHERN CO | COM | 842587107 | 79,917,641 | 0.2 | 954653.0 |
| CBRE | CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 79,366,492 | 0.19 | 673693.0 |
| - | BANK MONTREAL MEDIUM | COM | 063671101 | 78,613,067 | 0.19 | 508694.0 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 78,594,632 | 0.19 | 709885.0 |
| ROL | ROLLINS INC | COM | 775711104 | 78,061,941 | 0.19 | 2138194.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 77,209,486 | 0.19 | 216750.0 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 76,848,304 | 0.19 | 178884.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 73,751,273 | 0.18 | 825128.0 |
| - | QUANTA SVCS INC | COM | 74762E102 | 72,780,532 | 0.18 | 115563.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 72,556,106 | 0.18 | 79580.0 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 71,670,869 | 0.18 | 488531.0 |
| - | US BANCORP | COM NEW | 902973304 | 69,686,058 | 0.17 | 1319074.0 |
| NEM | NEWMONT CORP | COM | 651639106 | 68,947,467 | 0.17 | 843979.0 |
| FTNT | FORTINET INC | COM | 34959E109 | 67,639,694 | 0.17 | 503401.0 |
| - | CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | COM | 136069101 | 67,064,455 | 0.16 | 666066.0 |
| - | BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 66,989,860 | 0.16 | 881487.0 |
| NOW | SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 66,862,861 | 0.16 | 769987.0 |
| - | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | 036752103 | 66,031,619 | 0.16 | 195211.0 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | 64,891,812 | 0.16 | 166321.0 |
| - | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 64,327,693 | 0.16 | 328403.0 |
| CMI | CUMMINS INC | COM | 231021106 | 64,277,482 | 0.16 | 103039.0 |
| ECL | ECOLAB INC | COM | 278865100 | 63,571,233 | 0.16 | 260870.0 |
| - | MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 63,106,618 | 0.15 | 194689.0 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 63,070,842 | 0.15 | 921755.0 |
| - | MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 62,749,877 | 0.15 | 430443.0 |
| - | BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 62,331,805 | 0.15 | 492801.0 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 62,070,685 | 0.15 | 252519.0 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | COM | 58733R102 | 61,021,712 | 0.15 | 41102.0 |
| - | PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | 59,842,249 | 0.15 | 277872.0 |
| CME | CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 58,919,290 | 0.14 | 305042.0 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 58,526,730 | 0.14 | 269411.0 |
| - | OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 58,394,065 | 0.14 | 724964.0 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | COM SHS | 833445109 | 56,707,221 | 0.14 | 254748.0 |
| - | THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 55,921,108 | 0.14 | 231916.0 |
| - | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | SHS | G51502105 | 55,906,979 | 0.14 | 437468.0 |
| TER | TERADYNE INC | COM | 880770102 | 55,800,087 | 0.14 | 131854.0 |
| ADBE | ADOBE INC | COM | 00724F101 | 55,599,279 | 0.14 | 310051.0 |
| KKR | KKR & CO INC | COM | 48251W104 | 55,453,568 | 0.14 | 690783.0 |
| - | AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 55,364,861 | 0.14 | 386982.0 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 55,215,211 | 0.14 | 2571387.0 |
| CSX | CSX CORP | COM | 126408103 | 55,203,229 | 0.14 | 1327874.0 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | COM | 893641100 | 54,846,307 | 0.13 | 47075.0 |
| BX | BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 54,789,264 | 0.13 | 532341.0 |
| INTU | INTUIT | COM | 461202103 | 54,741,742 | 0.13 | 239794.0 |
| - | EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 54,679,218 | 0.13 | 436708.0 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 54,467,732 | 0.13 | 205725.0 |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 89417E109 | 53,498,901 | 0.13 | 185282.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 53,137,080 | 0.13 | 19009.0 |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 52,851,078 | 0.13 | 389032.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 52,132,088 | 0.13 | 250895.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824C109 | 52,039,216 | 0.13 | 1318919.0 |
| - | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 51,492,342 | 0.13 | 473089.0 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 50,368,550 | 0.12 | 147699.0 |
| - | CRH PLC | ORD | G25508105 | 49,707,223 | 0.12 | 531124.0 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | G87052109 | 49,508,101 | 0.12 | 280753.0 |
| CTAS | CINTAS CORP | COM | 172908105 | 49,218,769 | 0.12 | 330855.0 |
| - | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 49,148,381 | 0.12 | 456432.0 |
| D | DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 48,974,496 | 0.12 | 819923.0 |
| - | ROBINHOOD MKTS INC | COM CL A | 770700102 | 48,779,514 | 0.12 | 556139.0 |
| - | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 48,379,175 | 0.12 | 638203.0 |
| - | ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 48,371,855 | 0.12 | 204472.0 |
| URI | UNITED RENTALS INC | COM | 911363109 | 48,301,166 | 0.12 | 48745.0 |
| NET | CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 48,047,248 | 0.12 | 223958.0 |
| - | GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 46,416,884 | 0.11 | 688485.0 |
| CIEN | CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 45,936,634 | 0.11 | 107060.0 |
| PCAR | PACCAR INC | COM | 693718108 | 45,301,725 | 0.11 | 431181.0 |
| - | SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 828806109 | 44,998,975 | 0.11 | 230035.0 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | 44,811,109 | 0.11 | 82164.0 |
| AON | AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 44,542,140 | 0.11 | 153532.0 |
| DASH | DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 43,555,568 | 0.11 | 269859.0 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 43,423,400 | 0.11 | 1163214.0 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | 43,363,630 | 0.11 | 515789.0 |
| COHR | COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 43,290,262 | 0.11 | 125469.0 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 42,840,046 | 0.11 | 541444.0 |
| AFL | AFLAC INC | COM | 001055102 | 42,220,871 | 0.1 | 411694.0 |
| - | MANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | 42,027,455 | 0.1 | 1185164.0 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | COM | 494368103 | 41,881,772 | 0.1 | 436216.0 |
| - | MONOLITHIC PWR SYS INC | COM | 609839105 | 41,724,710 | 0.1 | 34509.0 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 40,957,194 | 0.1 | 423270.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 40,874,741 | 0.1 | 637111.0 |
| - | LUMENTUM HLDGS INC | COM | 55024U109 | 40,610,937 | 0.1 | 54111.0 |
| SRE | SEMPRA | COM | 816851109 | 40,601,839 | 0.1 | 500702.0 |
| - | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 40,462,584 | 0.1 | 157790.0 |
| NUE | NUCOR CORP | COM | 670346105 | 39,973,426 | 0.1 | 205170.0 |
| - | TRUIST FINL CORP | COM | 89832Q109 | 38,891,672 | 0.1 | 892510.0 |
| AME | AMETEK INC | COM | 031100100 | 38,461,752 | 0.09 | 181753.0 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 776696106 | 38,233,660 | 0.09 | 129178.0 |
| ALL | ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 38,143,657 | 0.09 | 183280.0 |
| EXC | EXELON CORP | COM | 30161N101 | 37,886,732 | 0.09 | 929127.0 |
| - | WW GRAINGER INC | COM | 384802104 | 37,701,630 | 0.09 | 31685.0 |
| YUM | YUM BRANDS INC | COM | 988498101 | 37,613,451 | 0.09 | 269007.0 |
| - | FORD MTR CO | COM | 345370860 | 37,146,945 | 0.09 | 3055403.0 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | COM | 49338L103 | 37,115,442 | 0.09 | 121216.0 |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 36,802,859 | 0.09 | 152358.0 |
| TGT | TARGET CORP | COM | 87612E106 | 36,118,412 | 0.09 | 316164.0 |
| GRMN | GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 36,098,684 | 0.09 | 173746.0 |
| - | DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 36,016,840 | 0.09 | 229302.0 |
| - | ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 35,865,949 | 0.09 | 199988.0 |
| - | APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 35,830,452 | 0.09 | 346251.0 |
| VST | VISTRA CORP | COM | 92840M102 | 35,770,350 | 0.09 | 257809.0 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | 773903109 | 34,227,769 | 0.08 | 79043.0 |
| - | ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 34,058,255 | 0.08 | 339011.0 |
| NTAP | NETAPP INC | COM | 64110D104 | 33,903,310 | 0.08 | 250463.0 |
| FAST | FASTENAL CO | COM | 311900104 | 33,837,015 | 0.08 | 805452.0 |
| COR | CENCORA INC | COM | 03073E105 | 33,517,524 | 0.08 | 135418.0 |
| - | WABTEC | COM | 929740108 | 33,407,715 | 0.08 | 141673.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | COM | 74460D109 | 32,326,019 | 0.08 | 116108.0 |
| GEV | GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 32,162,987 | 0.08 | 31299.0 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 32,110,715 | 0.08 | 1079770.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | COM | 49271V100 | 31,636,194 | 0.08 | 1105092.0 |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | COM | 773121108 | 31,632,328 | 0.08 | 355782.0 |
| EBAY | EBAY INC. | COM | 278642103 | 30,770,298 | 0.08 | 314807.0 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | 595017104 | 30,223,631 | 0.07 | 378889.0 |
| NKE | NIKE INC | CL B | 654106103 | 30,168,213 | 0.07 | 840227.0 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | COM | 416515104 | 30,018,973 | 0.07 | 258985.0 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | 29,623,663 | 0.07 | 203260.0 |
| - | ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 29,621,931 | 0.07 | 95515.0 |
| FFIV | F5 INC | COM | 315616102 | 29,451,190 | 0.07 | 80949.0 |
| HUM | HUMANA INC | COM | 444859102 | 29,319,512 | 0.07 | 84389.0 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 29,178,757 | 0.07 | 415443.0 |
| - | STATE STR CORP | COM | 857477103 | 29,023,214 | 0.07 | 195650.0 |
| - | ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 29,010,184 | 0.07 | 341720.0 |
| - | IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 28,974,690 | 0.07 | 62926.0 |
| ADSK | AUTODESK INC | COM | 052769106 | 28,891,938 | 0.07 | 169901.0 |
| - | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 28,881,840 | 0.07 | 132093.0 |
| MET | METLIFE INC | COM | 59156R108 | 28,587,346 | 0.07 | 386289.0 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | COM | 74834L100 | 27,869,580 | 0.07 | 150334.0 |
| CLS | CELESTICA INC | COM | 15101Q207 | 27,565,938 | 0.07 | 86446.0 |
| - | D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 27,362,073 | 0.07 | 192062.0 |
| - | WILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | 27,346,040 | 0.07 | 420564.0 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 26,986,558 | 0.07 | 55036.0 |
| SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC. | COM | 866796105 | 26,575,240 | 0.07 | 387125.0 |
| PAYX | PAYCHEX INC | COM | 704326107 | 26,531,039 | 0.07 | 308481.0 |
| - | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | COM | 744573106 | 26,418,563 | 0.06 | 372158.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 26,264,286 | 0.06 | 198427.0 |
| XYL | XYLEM INC | COM | 98419M100 | 26,192,619 | 0.06 | 253329.0 |
| - | AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 25,713,111 | 0.06 | 64081.0 |
| VTR | VENTAS INC | COM | 92276F100 | 25,554,408 | 0.06 | 329013.0 |
| XYZ | BLOCK INC | CL A | 852234103 | 25,453,120 | 0.06 | 382902.0 |
| - | VERISIGN INC | COM | 92343E102 | 25,232,790 | 0.06 | 114679.0 |
| MSCI | MSCI INC | COM | 55354G100 | 25,171,675 | 0.06 | 51387.0 |
| - | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 24,701,202 | 0.06 | 214629.0 |
| - | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 24,532,599 | 0.06 | 280285.0 |
| - | PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 24,448,159 | 0.06 | 647327.0 |
| SYY | SYSCO CORP | COM | 871829107 | 24,220,070 | 0.06 | 331309.0 |
| AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 24,153,444 | 0.06 | 370517.0 |
| WRB | BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 24,012,834 | 0.06 | 389251.0 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | COM | 92345Y106 | 23,851,439 | 0.06 | 151893.0 |
| PCG | PG&E CORP | COM | 69331C108 | 23,701,209 | 0.06 | 1611034.0 |
| - | RAYMOND JAMES FINL INC | COM | 754730109 | 23,510,064 | 0.06 | 176801.0 |
| - | CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 23,273,262 | 0.06 | 143720.0 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 23,257,163 | 0.06 | 181886.0 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | COM | 92939U106 | 23,015,119 | 0.06 | 225342.0 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 22,930,806 | 0.06 | 197371.0 |
| - | PRUDENTIAL FINL INC | COM | 744320102 | 22,896,963 | 0.06 | 242547.0 |
| - | IRON MTN INC DEL | COM | 46284V101 | 22,870,142 | 0.06 | 207010.0 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 22,866,723 | 0.06 | 276534.0 |
| - | EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | 29476L107 | 22,813,441 | 0.06 | 383963.0 |
| - | WATERS CORP | COM | 941848103 | 22,447,947 | 0.06 | 68432.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 22,239,263 | 0.05 | 332803.0 |
| - | M & T BK CORP | COM | 55261F104 | 22,021,494 | 0.05 | 105782.0 |
| KVUE | KENVUE INC | COM | 49177J102 | 22,006,954 | 0.05 | 1316617.0 |
| - | HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 21,725,554 | 0.05 | 1400949.0 |
| NDAQ | NASDAQ INC | COM | 631103108 | 21,702,628 | 0.05 | 314801.0 |
| MKL | MARKEL GROUP INC | COM | 570535104 | 21,397,186 | 0.05 | 12526.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 20,973,675 | 0.05 | 110984.0 |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | COMMON STOCK | 74743L100 | 20,916,336 | 0.05 | 146431.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 20,476,881 | 0.05 | 306029.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | COM | 858119100 | 20,474,784 | 0.05 | 102017.0 |
| KR | KROGER CO | COM | 501044101 | 20,404,227 | 0.05 | 420100.0 |
| RMD | RESMED INC | COM | 761152107 | 20,350,667 | 0.05 | 119391.0 |
| INCY | INCYTE CORP | COM | 45337C102 | 20,193,310 | 0.05 | 203661.0 |
| - | IQVIA HLDGS INC | COM | 46266C105 | 19,984,826 | 0.05 | 118252.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 19,938,524 | 0.05 | 301013.0 |
| - | NORTHERN TR CORP | COM | 665859104 | 19,749,155 | 0.05 | 129885.0 |
| DTE | DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 19,289,805 | 0.05 | 144740.0 |
