Ninety One UK Ltd
CIK 0001418329
Annualised vol
15.324231%
Beta
0.757903
HHI
208.812039
Top-10 weight
37.413727%
VaR 95%
1.396422%
VaR 99%
2.968755%
Max drawdown
26.922829%
Matched value
87.774165%
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | Common Stock | 02079K305 | 2,433,420,651 | 5.44 | 6809248.0 |
| NVDA | NVIDIA Corp | Common Stock | 67066G104 | 2,313,751,183 | 5.17 | 1.1563553E7 |
| V | Visa Inc | Common Stock | 92826C839 | 2,091,347,859 | 4.68 | 6095626.0 |
| MSFT | Microsoft Corp | Common Stock | 594918104 | 2,077,084,368 | 4.64 | 5568293.0 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Common Stock | 478160104 | 1,721,057,957 | 3.85 | 6776620.0 |
| AAPL | Apple Inc | Common Stock | 037833100 | 1,417,974,762 | 3.17 | 4900383.0 |
| PM | Philip Morris International Inc | Common Stock | 718172109 | 1,300,204,957 | 2.91 | 7187028.0 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | Common Stock | 09857L108 | 1,145,253,241 | 2.56 | 6425345.0 |
| AMZN | Amazon.com Inc | Common Stock | 023135106 | 1,118,929,949 | 2.5 | 4694680.0 |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | Common Stock | 28176E108 | 1,116,050,276 | 2.5 | 1.2337502E7 |
| AVGO | Broadcom Inc | Common Stock | 11135F101 | 1,052,117,169 | 2.35 | 2785221.0 |
| NTES | NetEase Inc | ADR | 64110W102 | 800,437,080 | 1.79 | 6246584.0 |
| ADSK | Autodesk Inc | Common Stock | 052769106 | 738,724,911 | 1.65 | 3799635.0 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 874039100 | 702,098,497 | 1.57 | 1470148.0 |
| LLY | Eli Lilly & Co | Common Stock | 532457108 | 684,160,837 | 1.53 | 570405.0 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | Common Stock | 46625H100 | 683,109,524 | 1.53 | 2086914.0 |
| MNST | Monster Beverage Corp | Common Stock | 61174X109 | 666,138,591 | 1.49 | 6930282.0 |
| - | Marsh & McLennan Cos Inc | Common Stock | 571748102 | 661,933,438 | 1.48 | 3971522.0 |
| TKO | TKO Group Holdings Inc | Common Stock | 87256C101 | 632,102,900 | 1.41 | 3139948.0 |
| INTU | Intuit Inc | Common Stock | 461202103 | 618,051,517 | 1.38 | 2368014.0 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | Common Stock | 053015103 | 611,500,048 | 1.37 | 2730521.0 |
| MSI | Motorola Solutions Inc | Common Stock | 620076307 | 560,045,868 | 1.25 | 1348566.0 |
| - | Citizens Financial Group Inc | Common Stock | 174610105 | 550,151,570 | 1.23 | 7851457.0 |
| - | VeriSign Inc | Common Stock | 92343E102 | 521,987,905 | 1.17 | 2075004.0 |
| - | Exxon Mobil Corp | Common Stock | 30231G102 | 511,807,199 | 1.14 | 3743470.0 |
| CVX | Chevron Corp | Common Stock | 166764100 | 488,699,589 | 1.09 | 2948236.0 |
| B | Barrick Mining Corp | Common Stock | 06849F108 | 459,249,166 | 1.03 | 1.2503382E7 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | Common Stock | 91324P102 | 458,593,637 | 1.03 | 1103370.0 |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | Common Stock | 45841N107 | 457,716,269 | 1.02 | 5258689.0 |
| TT | Trane Technologies PLC | Common Stock | G8994E103 | 453,362,259 | 1.01 | 923044.0 |
| SNX | TD SYNNEX Corp | Common Stock | 87162W100 | 440,759,165 | 0.99 | 1648684.0 |
| SPGI | S&P Global Inc | Common Stock | 78409V104 | 395,569,112 | 0.88 | 971294.0 |
| MA | Mastercard Inc | Common Stock | 57636Q104 | 382,788,114 | 0.86 | 745304.0 |
| - | Moody's Corp | Common Stock | 615369105 | 378,899,667 | 0.85 | 836571.0 |
| ALGN | Align Technology Inc | Common Stock | 016255101 | 372,703,280 | 0.83 | 2209791.0 |
| DAL | Delta Air Lines Inc | Common Stock | 247361702 | 363,548,767 | 0.81 | 3881580.0 |
| J | Jacobs Solutions Inc | Common Stock | 46982L108 | 357,274,746 | 0.8 | 2835514.0 |
| UBS | UBS Group AG | Common Stock | H42097107 | 354,252,500 | 0.79 | 7133245.0 |
| GM | General Motors Co | Common Stock | 37045V100 | 354,183,895 | 0.79 | 4595017.0 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | Common Stock | M22465104 | 335,248,692 | 0.75 | 2550778.0 |
| - | Electronic Arts Inc | Common Stock | 285512109 | 326,104,784 | 0.73 | 1590445.0 |
| - | Ferrari NV | Common Stock | N3167Y103 | 310,869,947 | 0.69 | 838310.0 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | Common Stock | 874054109 | 306,563,215 | 0.69 | 1226351.0 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | Common Stock | 883556102 | 297,641,362 | 0.67 | 593668.0 |
| - | AerCap Holdings NV | Common Stock | N00985106 | 296,227,725 | 0.66 | 2032019.0 |
| META | Meta Platforms Inc | Common Stock | 30303M102 | 290,074,612 | 0.65 | 514965.0 |
| COST | Costco Wholesale Corp | Common Stock | 22160K105 | 286,230,422 | 0.64 | 305975.0 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Common Stock | 35671D857 | 284,786,349 | 0.64 | 4528325.0 |
| AZN | AstraZeneca PLC | Common Stock | G0593M107 | 284,084,363 | 0.64 | 1518013.0 |
| BA | Boeing Co/The | Common Stock | 097023105 | 279,260,782 | 0.62 | 1290067.0 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | Common Stock | 303075105 | 273,620,290 | 0.61 | 1189240.0 |
| IBN | ICICI Bank Ltd | ADR | 45104G104 | 266,610,668 | 0.6 | 9183971.0 |
| - | CRH PLC | Common Stock | G25508105 | 250,703,555 | 0.56 | 2343024.0 |
| TRU | TransUnion | Common Stock | 89400J107 | 242,007,255 | 0.54 | 3354689.0 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc/The | Common Stock | 38141G104 | 236,247,933 | 0.53 | 233592.0 |
| ABT | Abbott Laboratories | Common Stock | 002824100 | 225,389,076 | 0.5 | 2483900.0 |
| KEY | KeyCorp | Common Stock | 493267108 | 210,526,847 | 0.47 | 9133486.0 |
| ELV | Elevance Health Inc | Common Stock | 036752103 | 196,567,097 | 0.44 | 508280.0 |
| - | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Common Stock | G6683N103 | 189,002,463 | 0.42 | 1.4146892E7 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | Common Stock | 45866F104 | 184,640,607 | 0.41 | 1499802.0 |
| AU | Anglogold Ashanti Plc | Common Stock | G0378L100 | 163,224,834 | 0.36 | 2017862.0 |
| - | QUALCOMM Inc | Common Stock | 747525103 | 162,376,230 | 0.36 | 878707.0 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Common Stock | 24703L202 | 154,314,252 | 0.34 | 357656.0 |
| BSX | Boston Scientific Corp | Common Stock | 101137107 | 149,464,716 | 0.33 | 3501985.0 |
| BAP | Credicorp Ltd | Common Stock | G2519Y108 | 135,867,979 | 0.3 | 348755.0 |
| TW | Tradeweb Markets Inc | Common Stock | 892672106 | 133,825,734 | 0.3 | 1342823.0 |
| XP | XP Inc | Common Stock | G98239109 | 131,032,649 | 0.29 | 8058589.0 |
| - | Vista Energy SAB de CV | ADR | 92837L109 | 120,709,921 | 0.27 | 1892005.0 |
| LNG | Cheniere Energy Inc | Common Stock | 16411R208 | 120,136,462 | 0.27 | 502642.0 |
| NEE | NextEra Energy Inc | Common Stock | 65339F101 | 117,012,401 | 0.26 | 1333171.0 |
| TXN | Texas Instruments Inc | Common Stock | 882508104 | 116,946,819 | 0.26 | 392347.0 |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Common Stock | 194162103 | 115,698,044 | 0.26 | 1261977.0 |
| RGLD | Royal Gold Inc | Common Stock | 780287108 | 112,527,726 | 0.25 | 563738.0 |
| NTR | Nutrien Ltd | Common Stock | 67077M108 | 112,137,872 | 0.25 | 1781380.0 |
| LIN | Linde PLC | Common Stock | G54950103 | 111,680,559 | 0.25 | 215209.0 |
| VMI | Valmont Industries Inc | Common Stock | 920253101 | 109,743,388 | 0.25 | 189999.0 |
| ZG | Zillow Group Inc | Common Stock | 98954M200 | 109,470,911 | 0.24 | 3473062.0 |
| COP | ConocoPhillips | Common Stock | 20825C104 | 106,854,665 | 0.24 | 1027844.0 |
| - | Latam Airlines Group SA | ADR | 51817R205 | 105,253,515 | 0.24 | 1806307.0 |
| LAUR | Laureate Education Inc | Common Stock | 518613203 | 103,795,480 | 0.23 | 2857805.0 |
| PAAS | Pan American Silver Corp | Common Stock | 697900108 | 100,602,267 | 0.22 | 2246088.0 |
| - | Eldorado Gold Corp | Common Stock | 284902509 | 97,782,614 | 0.22 | 3144489.0 |
| NEM | Newmont Corp | Common Stock | 651639106 | 97,567,488 | 0.22 | 1044620.0 |
| - | Charles Schwab Corp/The | Common Stock | 808513105 | 97,116,989 | 0.22 | 1052531.0 |
| CNC | Centene Corp | Common Stock | 15135B101 | 97,040,208 | 0.22 | 1511766.0 |
| CTVA | Corteva Inc | Common Stock | 22052L104 | 95,531,594 | 0.21 | 1128015.0 |
| - | Gaming and Leisure Properties Inc | REIT | 36467J108 | 87,256,127 | 0.2 | 1959491.0 |
| FTNT | Fortinet Inc | Common Stock | 34959E109 | 82,795,185 | 0.19 | 538961.0 |
| TTE | TotalEnergies SE | Common Stock | F92124100 | 77,292,037 | 0.17 | 993743.0 |
| GNRC | Generac Holdings Inc | Common Stock | 368736104 | 76,676,398 | 0.17 | 261864.0 |
| TEL | TE Connectivity PLC | Common Stock | G87052109 | 76,645,652 | 0.17 | 380168.0 |
| CME | CME Group Inc | Common Stock | 12572Q105 | 74,513,530 | 0.17 | 337425.0 |
| - | Williams Cos Inc/The | Common Stock | 969457100 | 74,284,544 | 0.17 | 999254.0 |
| - | AGCO Corp | Common Stock | 001084102 | 72,563,434 | 0.16 | 606211.0 |
| - | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETP | 46435U853 | 69,135,112 | 0.15 | 1867507.0 |
| TTEK | Tetra Tech Inc | Common Stock | 88162G103 | 68,332,375 | 0.15 | 2365261.0 |
| KGC | Kinross Gold Corp | Common Stock | 496902404 | 64,861,941 | 0.15 | 2742065.0 |
| - | Valero Energy Corp | Common Stock | 91913Y100 | 64,322,954 | 0.14 | 246978.0 |
| IAG | IAMGOLD Corp | Common Stock | 450913108 | 63,679,179 | 0.14 | 4020151.0 |
| SLB | SLB Ltd | Common Stock | 806857108 | 63,270,011 | 0.14 | 1360938.0 |
| WSE | Wise Group PLC | Common Stock | G9723Y105 | 62,836,623 | 0.14 | 5235954.0 |
| CF | CF Industries Holdings Inc | Common Stock | 125269100 | 62,063,836 | 0.14 | 573285.0 |
| VIK | Viking Holdings Ltd | Common Stock | G93A5A101 | 61,944,543 | 0.14 | 591808.0 |
| - | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ADR | 344419106 | 61,657,913 | 0.14 | 482079.0 |
| ASML | ASML Holding NV | NY Reg Shrs | N07059210 | 58,318,418 | 0.13 | 29314.0 |
| FDX | FedEx Corp | Common Stock | 31428X106 | 57,688,565 | 0.13 | 184232.0 |
| AGI | Alamos Gold Inc | Common Stock | 011532108 | 57,445,927 | 0.13 | 1895382.0 |
| WM | Waste Management Inc | Common Stock | 94106L109 | 57,111,429 | 0.13 | 256243.0 |
| OGC | OceanaGold Corp | Common Stock | 675222400 | 57,085,809 | 0.13 | 2278214.0 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | Common Stock | 127387108 | 56,927,406 | 0.13 | 151677.0 |
| ADBE | Adobe Inc | Common Stock | 00724F101 | 55,021,199 | 0.12 | 268370.0 |
| - | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Common Stock | 13646K108 | 54,903,540 | 0.12 | 633494.0 |
| PLNT | Planet Fitness Inc | Common Stock | 72703H101 | 54,171,922 | 0.12 | 1038373.0 |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc | Common Stock | 05466C109 | 53,547,654 | 0.12 | 2828397.0 |
| AON | Aon PLC | Common Stock | G0403H108 | 53,406,386 | 0.12 | 161013.0 |
| INTC | Intel Corp | Common Stock | 458140100 | 52,753,583 | 0.12 | 377810.0 |
| ACM | AECOM | Common Stock | 00766T100 | 52,513,388 | 0.12 | 752341.0 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Common Stock | 25278X109 | 46,948,555 | 0.1 | 267087.0 |
| - | Ternium SA | ADR | 880890108 | 45,864,931 | 0.1 | 1074120.0 |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc/The | Common Stock | 249906108 | 44,312,159 | 0.1 | 640007.0 |
| - | Hecla Mining Co | Common Stock | 422704106 | 43,331,921 | 0.1 | 2808291.0 |
| DAR | Darling Ingredients Inc | Common Stock | 237266101 | 42,147,197 | 0.09 | 771644.0 |
| ROK | Rockwell Automation Inc | Common Stock | 773903109 | 41,037,182 | 0.09 | 82890.0 |
| TRGP | Targa Resources Corp | Common Stock | 87612G101 | 40,845,500 | 0.09 | 152329.0 |
| - | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | ETP | 46434V423 | 40,441,393 | 0.09 | 1083929.0 |
| APTV | Aptiv PLC | Common Stock | G3265R107 | 38,075,488 | 0.09 | 620324.0 |
| PG | Procter & Gamble Co/The | Common Stock | 742718109 | 36,951,067 | 0.08 | 251985.0 |
| - | Devon Energy Corp | Common Stock | 25179M103 | 36,854,178 | 0.08 | 891921.0 |
| SU | Suncor Energy Inc | Common Stock | 867224107 | 35,281,758 | 0.08 | 656042.0 |
| - | Invesco Senior Loan ETF | ETP | 46138G508 | 35,045,913 | 0.08 | 1720467.0 |
| MCK | McKesson Corp | Common Stock | 58155Q103 | 33,996,695 | 0.08 | 44993.0 |
| TRMB | Trimble Inc | Common Stock | 896239100 | 33,441,108 | 0.07 | 653402.0 |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | Common Stock | 955306105 | 33,398,473 | 0.07 | 93032.0 |
| NOV | NOV Inc | Common Stock | 62955J103 | 32,729,678 | 0.07 | 1764404.0 |
| MELI | MercadoLibre Inc | Common Stock | 58733R102 | 32,464,284 | 0.07 | 19126.0 |
| - | Itau Unibanco Holding SA | American Depository Receipts | 465562106 | 31,390,827 | 0.07 | 3842206.0 |
| BKR | Baker Hughes Co | Common Stock | 05722G100 | 31,168,303 | 0.07 | 561591.0 |
| CCI | Crown Castle Inc | REIT | 22822V101 | 29,233,666 | 0.07 | 386025.0 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Common Stock | 02079K107 | 28,841,960 | 0.06 | 81629.0 |
| PLD | Prologis Inc | REIT | 74340W103 | 27,760,783 | 0.06 | 204922.0 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Common Stock | 858119100 | 26,861,738 | 0.06 | 117065.0 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | REIT | 253868103 | 26,419,810 | 0.06 | 147120.0 |
| ACN | Accenture PLC | Common Stock | G1151C101 | 24,960,413 | 0.06 | 200582.0 |
| - | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ETP | 46434V407 | 24,584,102 | 0.05 | 579677.0 |
| YUM | Yum! Brands Inc | Common Stock | 988498101 | 24,004,565 | 0.05 | 150160.0 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | Common Stock | 43300A203 | 23,883,985 | 0.05 | 72275.0 |
| - | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | American Depository Receipts | 40051E202 | 23,776,308 | 0.05 | 77523.0 |
| HDB | HDFC Bank Ltd | ADR | 40415F101 | 23,636,056 | 0.05 | 915062.0 |
| HAL | Halliburton Co | Common Stock | 406216101 | 22,879,994 | 0.05 | 673932.0 |
| ZTS | Zoetis Inc | Common Stock | 98978V103 | 22,241,164 | 0.05 | 309507.0 |
| - | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | ETP | 464287515 | 21,681,849 | 0.05 | 239314.0 |
| TSLA | Tesla Inc | Common Stock | 88160R101 | 20,524,019 | 0.05 | 48797.0 |
| CPRT | Copart Inc | Common Stock | 217204106 | 20,464,973 | 0.05 | 725966.0 |
| - | Kaspi.KZ JSC | ADR | 48581R205 | 19,802,342 | 0.04 | 228559.0 |
| PAYC | Paycom Software Inc | Common Stock | 70432V102 | 19,534,936 | 0.04 | 155434.0 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc | Common Stock | 24906P109 | 19,171,359 | 0.04 | 1806915.0 |
| - | Magnum Ice Cream Co NV/The | Common Stock | N5505D105 | 18,624,120 | 0.04 | 1069929.0 |
| G | Genpact Ltd | Equity / Common Stock | G3922B107 | 18,071,215 | 0.04 | 657135.0 |
| VTR | Ventas Inc | REIT | 92276F100 | 17,623,249 | 0.04 | 198460.0 |
| DLB | Dolby Laboratories Inc | Common Stock | 25659T107 | 17,382,836 | 0.04 | 330598.0 |
| LRCX | Lam Research Corp | Common Stock | 512807306 | 17,362,668 | 0.04 | 40068.0 |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | Common Stock | 12510Q100 | 16,664,352 | 0.04 | 3229527.0 |
| NKE | NIKE Inc | Common Stock | 654106103 | 15,953,378 | 0.04 | 388633.0 |
| YUMC | Yum China Holdings Inc | Common Stock | 98850P109 | 15,334,010 | 0.03 | 375190.0 |
| INFY | Infosys Ltd | American Depository Receipts | 456788108 | 15,191,442 | 0.03 | 1448183.0 |
| SYK | Stryker Corp | Common Stock | 863667101 | 14,757,489 | 0.03 | 46873.0 |
| - | State Street Blackstone Senior Loan ETF | ETP | 78467V608 | 14,480,630 | 0.03 | 359410.0 |
| SE | Sea Ltd | ADR | 81141R100 | 14,393,664 | 0.03 | 150200.0 |
| ALC | Alcon AG | Common Stock | H01301128 | 13,594,219 | 0.03 | 202496.0 |
| MRK | Merck & Co Inc | Common Stock | 58933Y105 | 12,709,931 | 0.03 | 98910.0 |
| - | iShares MSCI India ETF | ETP | 46429B598 | 12,171,772 | 0.03 | 246442.0 |
| VEEV | Veeva Systems Inc | Common Stock | 922475108 | 11,644,511 | 0.03 | 65614.0 |
| CSGP | CoStar Group Inc | Common Stock | 22160N109 | 11,564,722 | 0.03 | 408359.0 |
| HMY | Harmony Gold Mining Co Ltd | ADR | 413216300 | 10,277,245 | 0.02 | 675690.0 |
| TECK | Teck Resources Ltd | Common Stock | 878742204 | 10,158,208 | 0.02 | 170841.0 |
| PEP | PepsiCo Inc | Common Stock | 713448108 | 10,097,993 | 0.02 | 74579.0 |
| - | Danaher Corp | Common Stock | 235851102 | 10,093,534 | 0.02 | 52990.0 |
| MWH | Solv Energy Inc | Common Stock | 78475V103 | 9,980,770 | 0.02 | 293121.0 |
| - | IDEXX Laboratories Inc | Common Stock | 45168D104 | 9,791,254 | 0.02 | 18599.0 |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | Common Stock | V5633W109 | 9,717,804 | 0.02 | 182357.0 |
| SSMR | Sunshine Silver Mining & Refining Co | Common Stock | 867866105 | 9,140,889 | 0.02 | 691444.0 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | ADR | 01609W102 | 9,127,887 | 0.02 | 95102.0 |
| HURN | Huron Consulting Group Inc | Common Stock | 447462102 | 8,933,953 | 0.02 | 99090.0 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | Common Stock | 17275R102 | 8,304,421 | 0.02 | 70700.0 |
| - | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ETP | 92206C870 | 8,074,080 | 0.02 | 97690.0 |
| VLTO | Veralto Corp | Common Stock | 92338C103 | 7,860,593 | 0.02 | 88640.0 |
| HD | Home Depot Inc/The | Common Stock | 437076102 | 6,933,687 | 0.02 | 19660.0 |
| FISV | Fiserv Inc | Common Stock | 337738108 | 5,875,992 | 0.01 | 119796.0 |
| TBBB | BBB Foods Inc | Common Stock | G0896C103 | 4,684,999 | 0.01 | 112431.0 |
| ASX | ASE Technology Holding Co Ltd | ADR | 00215W100 | 4,496,569 | 0.01 | 99658.0 |
| GAP | Gap Inc/The | Common Stock | 364760108 | 4,331,388 | 0.01 | 231873.0 |
| - | Cia Cervecerias Unidas SA | ADR | 204429104 | 3,129,392 | 0.01 | 279410.0 |
| ZG | Zillow Group Inc | Common Stock | 98954M101 | 2,516,157 | 0.01 | 80209.0 |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | Common Stock | 008474108 | 2,483,095 | 0.01 | 15987.0 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp | Common Stock | 517834107 | 2,457,355 | 0.01 | 53201.0 |
| CPB | Campbell's Company/The | Common Stock | 134429109 | 2,377,546 | 0.01 | 106760.0 |
| - | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | ETP | 464288513 | 1,705,441 | 0.0 | 21326.0 |
| HTHT | H World Group Ltd | ADR | 44332N106 | 1,677,395 | 0.0 | 40206.0 |
| - | iShares MSCI UAE ETF | ETP | 46434V761 | 1,671,645 | 0.0 | 87935.0 |
| WELL | Welltower Inc | REIT | 95040Q104 | 1,281,699 | 0.0 | 5647.0 |
| RYAAY | Ryanair Holdings PLC | ADR | 783513203 | 1,144,651 | 0.0 | 17678.0 |
| EQIX | Equinix Inc | REIT | 29444U700 | 976,719 | 0.0 | 937.0 |
| SPG | Simon Property Group Inc | REIT | 828806109 | 797,536 | 0.0 | 3566.0 |
| ILMN | Illumina Inc | Common Stock | 452327109 | 628,944 | 0.0 | 3577.0 |
| NNN | NNN REIT Inc | REIT | 637417106 | 551,241 | 0.0 | 11847.0 |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | Common Stock | G7709Q104 | 534,741 | 0.0 | 9537.0 |
| FUTU | Futu Holdings Ltd | ADR | 36118L106 | 533,006 | 0.0 | 5686.0 |
| EIX | Edison International | Common Stock | 281020107 | 527,181 | 0.0 | 7081.0 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | REIT | 313745101 | 521,781 | 0.0 | 4227.0 |
| UBER | Uber Technologies Inc | Common Stock | 90353T100 | 515,944 | 0.0 | 7150.0 |
| - | WW Grainger Inc | Common Stock | 384802104 | 506,069 | 0.0 | 372.0 |
| MU | Micron Technology Inc | Common Stock | 595112103 | 494,037 | 0.0 | 428.0 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties Inc | REIT | 78377T107 | 490,676 | 0.0 | 3817.0 |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc | REIT | 44107P104 | 481,124 | 0.0 | 20292.0 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | REIT | 015271109 | 446,107 | 0.0 | 8441.0 |
| FR | First Industrial Realty Trust Inc | REIT | 32054K103 | 438,612 | 0.0 | 7154.0 |
| AHR | American Healthcare REIT Inc | REIT | 398182303 | 405,154 | 0.0 | 7769.0 |
| INVH | Invitation Homes Inc | REIT | 46187W107 | 377,958 | 0.0 | 12511.0 |
| CUBE | CubeSmart | REIT | 229663109 | 357,334 | 0.0 | 8985.0 |
| BRX | Brixmor Property Group Inc | REIT | 11120U105 | 337,434 | 0.0 | 10702.0 |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | ADR | 88034P109 | 336,005 | 0.0 | 40240.0 |
| SKT | Tanger Inc | REIT | 875465106 | 283,790 | 0.0 | 7190.0 |
| AMH | American Homes 4 Rent | REIT | 02665T306 | 273,423 | 0.0 | 8157.0 |
| KO | Coca-Cola Co/The | Common Stock | 191216100 | 268,923 | 0.0 | 3309.0 |
| DOC | Healthpeak Properties Inc | REIT | 42250P103 | 254,232 | 0.0 | 11880.0 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Common Stock | 007903107 | 251,535 | 0.0 | 433.0 |
| - | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ETP | 464288646 | 249,996 | 0.0 | 4770.0 |
| EXPE | Expedia Group Inc | Common Stock | 30212P303 | 248,972 | 0.0 | 973.0 |
| KRC | Kilroy Realty Corp | REIT | 49427F108 | 228,193 | 0.0 | 6090.0 |
| CTRE | CareTrust REIT Inc | REIT | 14174T107 | 212,483 | 0.0 | 5266.0 |
| FAST | Fastenal Co | Equity / Common Stock | 311900104 | 200,430 | 0.0 | 4173.0 |
| CIEN | Ciena Corp | Common Stock | 171779309 | 191,810 | 0.0 | 391.0 |
| KIM | Kimco Realty Corp | REIT | 49446R109 | 190,810 | 0.0 | 7527.0 |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | Common Stock | G7997R103 | 179,490 | 0.0 | 186.0 |
| CW | Curtiss-Wright Corp | Common Stock | 231561101 | 175,043 | 0.0 | 231.0 |
| EFX | Equifax Inc | Common Stock | 294429105 | 173,799 | 0.0 | 1095.0 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Common Stock | 75886F107 | 166,486 | 0.0 | 267.0 |
| NFLX | Netflix Inc | Common Stock | 64110L106 | 165,863 | 0.0 | 2323.0 |
| CAT | Caterpillar Inc | Common Stock | 149123101 | 163,995 | 0.0 | 154.0 |
| COLD | Americold Realty Trust Inc | REIT | 03064D108 | 137,315 | 0.0 | 8735.0 |
| - | Janus Henderson AAA CLO ETF | ETP | 47103U845 | 135,869 | 0.0 | 2691.0 |
| WDC | Western Digital Corp | Common Stock | 958102105 | 135,410 | 0.0 | 212.0 |
| PLG | Platinum Group Metals Ltd | Common Stock | 72765Q882 | 132,649 | 0.0 | 98258.0 |
| VRT | Vertiv Holdings Co | Common Stock | 92537N108 | 132,589 | 0.0 | 396.0 |
| - | Applied Materials Inc | Common Stock | 038222105 | 114,957 | 0.0 | 159.0 |
| EPR | EPR Properties | REIT | 26884U109 | 99,082 | 0.0 | 1708.0 |
| MGA | Magna International Inc | Equity / Common Stock | 559222401 | 94,460 | 0.0 | 1437.0 |
| CAH | Cardinal Health Inc | Equity / Common Stock | 14149Y108 | 89,323 | 0.0 | 376.0 |
| TPR | Tapestry Inc | Equity / Common Stock | 876030107 | 77,143 | 0.0 | 527.0 |
| KLAC | KLA Corp | Common Stock | 482480100 | 63,963 | 0.0 | 212.0 |
| NTAP | NetApp Inc | Equity / Common Stock | 64110D104 | 61,131 | 0.0 | 395.0 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | Equity / Common Stock | 595017104 | 58,186 | 0.0 | 638.0 |
| NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | Equity / Common Stock | 64125C109 | 45,673 | 0.0 | 271.0 |
| BIIB | Biogen Inc | Equity / Common Stock | 09062X103 | 40,620 | 0.0 | 188.0 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Equity / Common Stock | 42824C109 | 38,389 | 0.0 | 851.0 |
| DXCM | Dexcom Inc | Equity / Common Stock | 252131107 | 27,681 | 0.0 | 411.0 |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC | ADR | 45857P806 | 23,199 | 0.0 | 134.0 |
| SAP | SAP SE | ADR | 803054204 | 17,107 | 0.0 | 111.0 |
| NVS | Novartis AG | ADR | 66987V109 | 11,911 | 0.0 | 76.0 |
| RIO | Rio Tinto PLC | ADR | 767204100 | 9,588 | 0.0 | 101.0 |
| - | British American Tobacco PLC | ADR | 110448107 | 9,141 | 0.0 | 148.0 |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ADR | 03524A108 | 8,158 | 0.0 | 99.0 |
| AA | Alcoa Corp | Common Stock | 013872106 | 7,092 | 0.0 | 136.0 |
| ALLE | Allegion plc | Common Stock | G0176J109 | 6,042 | 0.0 | 43.0 |
| - | Rentokil Initial PLC | ADR | 760125104 | 5,494 | 0.0 | 192.0 |
| MT | ArcelorMittal SA | NY Reg Shrs | 03938L203 | 4,577 | 0.0 | 76.0 |
| MO | Altria Group Inc | Common Stock | 02209S103 | 4,461 | 0.0 | 62.0 |
| BP | BP PLC | ADR | 055622104 | 4,398 | 0.0 | 119.0 |
| BTU | Peabody Energy Corp | Common Stock | 704551100 | 3,284 | 0.0 | 142.0 |
| GFI | Gold Fields Ltd | ADR | 38059T106 | 2,721 | 0.0 | 81.0 |
| ALB | Albemarle Corp | Common Stock | 012653101 | 2,026 | 0.0 | 15.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
