WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 0001279891
Annualised vol
15.98507%
Beta
0.609055
HHI
74.417521
Top-10 weight
18.243527%
VaR 95%
1.631084%
VaR 99%
2.752517%
Max drawdown
24.571194%
Matched value
79.786489%
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALIBABA GROUP HLDG LTD | NOTE 0.500% 6/0 | 01609WBG6 | 368,032,336 | 3.23 | 3.1221E8 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | NOTE 3.000% 6/0 | 093712AM9 | 336,039,859 | 2.95 | 2.3137E7 |
| IREN | IREN LIMITED | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | 184,301,046 | 1.62 | 4030200.0 |
| MSTR | STRATEGY INC | NOTE 0.625% 9/1 | 594972AQ4 | 183,895,794 | 1.62 | 1.80135E8 |
| NET | CLOUDFLARE INC | NOTE 6/1 | 18915MAF4 | 182,129,207 | 1.6 | 1.43657E8 |
| - | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | COM CL A | 76954A103 | 179,501,365 | 1.58 | 1.03459E7 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 167,029,860 | 1.47 | 551800.0 |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 160,261,451 | 1.41 | 580300.0 |
| DASH | DOORDASH INC | NOTE 5/1 | 25809KAB1 | 158,544,121 | 1.39 | 1.61157E8 |
| GOOGL | ALPHABET INC | DEP SHS RP1/20 B | 02079K602 | 157,070,054 | 1.38 | 3133921.0 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.250% 5/1 | 00971TAQ4 | 151,919,076 | 1.33 | 1.03978E8 |
| GOOGL | ALPHABET INC | DEP SHS RP1/20 A | 02079K404 | 151,761,652 | 1.33 | 3004911.0 |
| TCOM | TRIP COM GROUP LTD | NOTE 0.750% 6/1 | 89677QAB3 | 142,515,348 | 1.25 | 1.44616E8 |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 2.500% 3/1 | 10806XAB8 | 136,296,498 | 1.2 | 7.6538E7 |
| - | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | NOTE 4.625% 3/1 | 76954AAB9 | 132,365,392 | 1.16 | 1.1201E8 |
| RBRK | RUBRIK INC. | NOTE 6/1 | 781154AD1 | 128,499,962 | 1.13 | 1.25683E8 |
| JD | JD.COM INC | NOTE 0.250% 6/0 | 47215PAJ5 | 124,598,790 | 1.09 | 1.26628E8 |
| GME | GAMESTOP CORP | NOTE 4/0 | 36467WAE9 | 121,000,856 | 1.06 | 1.185E8 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | NOTE 3.500% 3/0 | 86800UAB0 | 120,479,178 | 1.06 | 1.30119E8 |
| MSTR | STRATEGY INC | CL A NEW | 594972408 | 118,085,712 | 1.04 | 1358400.0 |
| PCG | PG&E CORP | NOTE 4.250%12/0 | 69331CAL2 | 109,735,303 | 0.96 | 1.07214E8 |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | COM | 565788106 | 108,379,503 | 0.95 | 7802700.0 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | COM NEW | 86800U302 | 99,199,926 | 0.87 | 3382200.0 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 7 DEP CM SR A WI | 86800U500 | 98,783,805 | 0.87 | 1924254.0 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 94,995,261 | 0.83 | 7.9145E7 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | NOTE 5/1 | 90353TAS9 | 86,109,171 | 0.76 | 7.43E7 |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | NOTE 1.250%11/0 | 40171VAC4 | 85,379,867 | 0.75 | 8.8681E7 |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 1.750% 3/0 | 10806XAJ1 | 84,945,394 | 0.75 | 5.0493E7 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 82,912,181 | 0.73 | 1494059.0 |
| - | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | NOTE 7/0 | 56087FAD6 | 80,088,526 | 0.7 | 8.8118E7 |
| GME | GAMESTOP CORP | NOTE 6/1 | 36467WAG4 | 76,162,009 | 0.67 | 7.5E7 |
| MSTR | STRATEGY INC | NOTE 3/0 | 594972AU5 | 75,886,227 | 0.67 | 8.575E7 |
| TMDX | TRANSMEDICS GROUP INC | NOTE 1.500% 6/0 | 89377MAB5 | 75,363,413 | 0.66 | 6.9459E7 |
| - | PPL CAP FDG INC | NOTE 2.875% 3/1 | 69352PAS2 | 74,401,312 | 0.65 | 6.55E7 |
| NIO | NIO INC | NOTE 3.875%10/1 | 62914VAJ5 | 73,470,495 | 0.65 | 7.265E7 |
| IRTC | IRHYTHM HOLDINGS INC | NOTE 1.500% 9/0 | 450056AB2 | 73,153,309 | 0.64 | 6.6375E7 |
| ITRI | ITRON INC | NOTE 1.375% 7/1 | 465741AQ9 | 72,560,057 | 0.64 | 7.2696E7 |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 72,491,988 | 0.64 | 815800.0 |
| LCID | LUCID GROUP INC | COM NEW | 549498202 | 72,214,536 | 0.63 | 1.07944E7 |
| AAPL | APPLE INC | COM | 037833100 | 71,877,024 | 0.63 | 248400.0 |
| NIO | NIO INC | SPON ADS | 62914V106 | 71,766,486 | 0.63 | 1.41831E7 |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | NOTE 0.750% 2/1 | 47775AAA9 | 71,121,307 | 0.62 | 7.8E7 |
| MSTR | STRATEGY INC | NOTE 2.250% 6/1 | 594972AN1 | 70,724,284 | 0.62 | 7.36E7 |
| FLR | FLUOR CORP | NOTE 1.125% 8/1 | 343412AJ1 | 69,662,010 | 0.61 | 5.2529E7 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 69,186,381 | 0.61 | 119100.0 |
| WK | WORKIVA INC | NOTE 1.250% 8/1 | 98139AAD7 | 63,865,090 | 0.56 | 6.8182E7 |
| BA | BOEING CO | DEP CONV PFD A | 097023204 | 63,603,702 | 0.56 | 937835.0 |
| OSCR | OSCAR HEALTH INC | CL A | 687793109 | 61,825,656 | 0.54 | 2167800.0 |
| ALHC | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | NOTE 4.250%11/1 | 01625VAB0 | 61,770,587 | 0.54 | 3.6E7 |
| BB | BLACKBERRY LTD | NOTE 3.000% 2/1 | 09228FAM5 | 61,594,968 | 0.54 | 1.8955E7 |
| CLSK | CLEANSPARK INC | COM NEW | 18452B209 | 60,885,930 | 0.53 | 4184600.0 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | COM SHS | 833445109 | 56,117,250 | 0.49 | 220500.0 |
| LYFT | LYFT INC | NOTE 0.625% 3/0 | 55087PAD6 | 54,994,497 | 0.48 | 5.2526E7 |
| - | ALARM COM HLDGS INC | NOTE 2.250% 6/0 | 011642AD7 | 53,552,546 | 0.47 | 5.6461E7 |
| AAPL | APPLE INC | COM | 037833100 | 53,184,368 | 0.47 | 183800.0 |
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 53,075,000 | 0.47 | 55000.0 |
| XMTR | XOMETRY INC | NOTE 0.750% 6/1 | 98423FAD1 | 53,062,848 | 0.47 | 2.39E7 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | NOTE 3.625% 1/1 | 337932AT4 | 52,732,608 | 0.46 | 4.8314E7 |
| RGEN | REPLIGEN CORP | NOTE 1.000%12/1 | 759916AD1 | 52,457,133 | 0.46 | 5.1224E7 |
| MSTR | STRATEGY INC | NOTE 0.625% 3/1 | 594972AJ0 | 51,638,902 | 0.45 | 5.0699E7 |
| IREN | IREN LIMITED | NOTE 3.250% 6/1 | 46270CAB5 | 50,285,084 | 0.44 | 1.7252E7 |
| IREN | IREN LIMITED | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | 49,351,633 | 0.43 | 1079196.0 |
| WULF | TERAWULF INC | COM | 88080T104 | 46,665,710 | 0.41 | 1889300.0 |
| INVA | INNOVIVA INC | NOTE 2.125% 3/1 | 45781MAD3 | 46,336,626 | 0.41 | 4.299E7 |
| ATEN | A10 NETWORKS INC | NOTE 2.750% 4/0 | 002121AB7 | 46,237,404 | 0.41 | 2.725E7 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 45,922,045 | 0.4 | 128500.0 |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | COM | 767292105 | 44,202,272 | 0.39 | 1614400.0 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 43,399,521 | 0.38 | 216900.0 |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY INC | NOTE 1.500% 3/1 | 01644JAB4 | 41,812,625 | 0.37 | 4.3591E7 |
| - | SHIFT4 PMTS INC | 6 SER A CNV PREF | 82452J307 | 41,444,192 | 0.36 | 667140.0 |
| GME | GAMESTOP CORP | CL A | 36467W109 | 40,355,616 | 0.35 | 1827700.0 |
| ORCL | ORACLE CORP | 6.5 DEP CUM SR D | 68389X204 | 39,535,834 | 0.35 | 881373.0 |
| SPB | SPECTRUM BRANDS INC | NOTE 3.375% 6/0 | 84762LAZ8 | 39,090,892 | 0.34 | 3.7592E7 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 1.125% 2/1 | 00971TAN1 | 39,010,707 | 0.34 | 3.274E7 |
| AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 38,944,756 | 0.34 | 163400.0 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 38,287,161 | 0.34 | 261900.0 |
| META | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 37,515,114 | 0.33 | 66600.0 |
| BRKR | BRUKER CORP | 6.375 PREF SER A | 116794207 | 36,822,076 | 0.32 | 82458.0 |
| AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 36,180,012 | 0.32 | 151800.0 |
| COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | NOTE 1.625%11/1 | 19240QAA0 | 36,150,306 | 0.32 | 2.95E7 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 35,862,995 | 0.32 | 101500.0 |
| TSLA | TESLA INC | COM | 88160R101 | 35,624,820 | 0.31 | 84700.0 |
| INTC | INTEL CORP | COM | 458140100 | 32,366,234 | 0.28 | 231800.0 |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 31,437,056 | 0.28 | 1853600.0 |
| META | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 31,206,266 | 0.27 | 55400.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | UNIT 02/15/2029 | 65339F655 | 30,859,080 | 0.27 | 645172.0 |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | NOTE 0.750% 1/1 | 767292AB1 | 30,421,798 | 0.27 | 1.5112E7 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 30,113,545 | 0.26 | 150500.0 |
| LIF | LIFE360 INC | NOTE 6/0 | 532206AC3 | 29,453,022 | 0.26 | 2.83E7 |
| NOVT | NOVANTA INC | UNIT 11/01/2028 | 67000B203 | 29,266,099 | 0.26 | 428610.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 28,232,226 | 0.25 | 48600.0 |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | COM | 17253J106 | 28,050,050 | 0.25 | 1144900.0 |
| VERX | VERTEX INC | NOTE 0.750% 5/0 | 92538JAB2 | 27,805,943 | 0.24 | 3.1055E7 |
| W | WAYFAIR INC | CL A | 94419L101 | 27,698,274 | 0.24 | 299700.0 |
| - | BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 27,276,326 | 0.24 | 478700.0 |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 2.250% 2/0 | 10806XAD4 | 27,043,166 | 0.24 | 2.4392E7 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 26,808,135 | 0.24 | 64500.0 |
| ETSY | ETSY INC | NOTE 0.125% 9/0 | 29786AAL0 | 26,370,905 | 0.23 | 2.788E7 |
| - | INTEGER HLDGS CORP | NOTE 2.125% 2/1 | 45826HAB5 | 26,178,886 | 0.23 | 2.1373E7 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 25,999,494 | 0.23 | 69700.0 |
| - | EQV VENTURES AC CORP. II | ORD SHS CL A | G3106Q102 | 25,970,575 | 0.23 | 2551137.0 |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | COM | 565788106 | 23,532,535 | 0.21 | 1694207.0 |
| ALB | ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 23,292,675 | 0.2 | 172500.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 23,056,686 | 0.2 | 77400.0 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | 595017104 | 22,800,000 | 0.2 | 250000.0 |
| - | AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO | SHS CL A | G0131Y100 | 22,672,594 | 0.2 | 1985341.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 22,513,900 | 0.2 | 59600.0 |
| - | PARSONS CORP DEL | NOTE 2.625% 3/0 | 70202LAD4 | 22,384,205 | 0.2 | 2.2654E7 |
| QXO | QXO INC | 5.50 DEP PFD | 82846H504 | 22,338,195 | 0.2 | 455737.0 |
| - | LANTHEUS HLDGS INC | NOTE 2.625%12/1 | 516544AB9 | 22,105,995 | 0.19 | 1.5138E7 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 21,784,368 | 0.19 | 58400.0 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | COM | 83417M104 | 21,710,460 | 0.19 | 371500.0 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 21,252,592 | 0.19 | 224800.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 21,123,507 | 0.19 | 18300.0 |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | COM | 477143101 | 20,622,843 | 0.18 | 3599100.0 |
| - | BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 20,484,310 | 0.18 | 359500.0 |
| OPK | OPKO HEALTH INC | NOTE 3.750% 1/1 | 68375NAG8 | 20,447,470 | 0.18 | 1.3785E7 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | DEP SHS REPSTG | 595017302 | 20,348,034 | 0.18 | 264806.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 20,210,476 | 0.18 | 57200.0 |
| OMCL | OMNICELL COM | NOTE 1.000%12/0 | 68213NAF6 | 19,315,030 | 0.17 | 1.8241E7 |
| - | DRUGS MADE IN AMER ACQ II CO | USD ORD SHS | G2851K104 | 18,663,533 | 0.16 | 1855222.0 |
| INTC | INTEL CORP | COM | 458140100 | 18,361,345 | 0.16 | 131500.0 |
| - | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | COM | 538034109 | 18,311,000 | 0.16 | 100000.0 |
| META | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 17,965,008 | 0.16 | 31893.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 17,904,951 | 0.16 | 54700.0 |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | COM | 02376R102 | 17,900,142 | 0.16 | 990600.0 |
| LLY | ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 17,871,507 | 0.16 | 14900.0 |
| TSLA | TESLA INC | COM | 88160R101 | 17,626,084 | 0.15 | 41907.0 |
| ZD | ZIFF DAVIS INC | DEBT 3.625% 3/0 | 48123VAH5 | 17,537,846 | 0.15 | 1.75E7 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | COM SHS | 833445109 | 17,248,992 | 0.15 | 67776.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 17,207,082 | 0.15 | 41400.0 |
| PI | IMPINJ INC | NOTE 1.125% 5/1 | 453204AD1 | 16,996,314 | 0.15 | 1.2051E7 |
| VAL | VALARIS LTD | CL A | G9460G101 | 16,683,480 | 0.15 | 229800.0 |
| - | MFA FINL INC | COM | 55272X607 | 16,563,233 | 0.15 | 1709312.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 15,698,904 | 0.14 | 75100.0 |
| FSLY | FASTLY INC | CL A | 31188V100 | 15,582,132 | 0.14 | 848700.0 |
| - | WHIRLPOOL CORP | 8.5 DEP SR A CNV | 963320205 | 15,529,833 | 0.14 | 441252.0 |
| CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | NOTE 5.125%11/1 | 140501AE7 | 15,440,617 | 0.14 | 1.4834E7 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 15,188,225 | 0.13 | 42500.0 |
| LLY | ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 14,872,932 | 0.13 | 12400.0 |
| - | CHIMERA INVT CORP | COM SHS | 16934Q802 | 14,842,578 | 0.13 | 1112637.0 |
| ORCL | ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 14,713,620 | 0.13 | 100400.0 |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | NOTE 7/1 | 008073AA6 | 14,547,546 | 0.13 | 1.5248E7 |
| POLE | ANDRETTI ACQUISITION CORP II | ORD SHS CL A | G26745102 | 14,450,053 | 0.13 | 1344191.0 |
| - | APEX TREAS CORP | ORD SHS CL A | G04104108 | 14,331,280 | 0.13 | 1425998.0 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | 14,268,741 | 0.13 | 122300.0 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | COM | 29355A107 | 14,058,020 | 0.12 | 285500.0 |
| BYND | BEYOND MEAT INC | DEBT 10/1 | 08862EAD1 | 14,007,551 | 0.12 | 2.0071441E7 |
| C | CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 13,954,012 | 0.12 | 99700.0 |
| TSLA | TESLA INC | COM | 88160R101 | 13,921,860 | 0.12 | 33100.0 |
| - | CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 13,531,392 | 0.12 | 115200.0 |
| PCG | PG&E CORP | PFD CONV SER A | 69331C306 | 13,450,398 | 0.12 | 324120.0 |
| ETSY | ETSY INC | COM | 29786A106 | 13,182,750 | 0.12 | 175000.0 |
| BA | BOEING CO | COM | 097023105 | 12,879,965 | 0.11 | 59500.0 |
| - | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | UNIT 02/01/2027 | 10950A205 | 12,497,187 | 0.11 | 54193.0 |
| SOUL | SOULPOWER ACQUISITION CORP | USD CL A ORD SHS | G82745103 | 12,492,067 | 0.11 | 1206963.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 7.625 MAND CONV | 42824C208 | 12,424,835 | 0.11 | 106270.0 |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | NOTE 5.750% 6/0 | 69349HAF4 | 12,311,186 | 0.11 | 9450000.0 |
| DBCA | D BORAL ACQUISITION I CORP | ORD SHS CL A | G2616T101 | 12,145,623 | 0.11 | 1218217.0 |
| XMTR | XOMETRY INC | NOTE 1.000% 2/0 | 98423FAB5 | 12,127,926 | 0.11 | 7000000.0 |
| - | APOLLO GLOBAL MGMT INC | SER A MAND CNV | 03769M304 | 11,656,275 | 0.1 | 191532.0 |
| SSAC | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | CL A SHS | G8T088109 | 11,609,035 | 0.1 | 1163230.0 |
| - | GLOBA TERRA ACQUISITION COR | CL A ORD SHS | G3933N116 | 11,578,233 | 0.1 | 1123010.0 |
| CIFR | CIPHER DIGITAL INC | COM | 17253J106 | 11,529,602 | 0.1 | 470596.0 |
| - | BTC DEV CORP | ORD SHS CL A | G0701G109 | 11,519,929 | 0.1 | 1143985.0 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 11,449,078 | 0.1 | 121103.0 |
| - | NEWBURY STR II ACQUISITION C | ORD SHS CL A | G6439S109 | 11,437,816 | 0.1 | 1075994.0 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | 11,410,326 | 0.1 | 97800.0 |
| WENN | WEN ACQUISITION CORP | COM CL A | G9R39C103 | 11,385,535 | 0.1 | 1106466.0 |
| - | CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 11,276,160 | 0.1 | 96000.0 |
| JACS | JACKSON ACQUISITION CO II | COM SHS CL A | G4992A110 | 11,152,114 | 0.1 | 1048131.0 |
| - | EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 10,964,944 | 0.1 | 80200.0 |
| LPAAU | LAUNCH ONE ACQUISITION CORP | SHS CLASS A | G5S86M100 | 10,957,907 | 0.1 | 1010877.0 |
| SBXD | SILVERBOX CORP IV | SHS CL A | G81354105 | 10,743,151 | 0.09 | 993816.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 10,664,462 | 0.09 | 35800.0 |
| GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 10,624,614 | 0.09 | 2818200.0 |
| - | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO | COM | 25400Q105 | 10,538,010 | 0.09 | 1361500.0 |
| - | PINNACLE WEST CAP CORP | NOTE 4.750% 6/1 | 723484AK7 | 10,530,751 | 0.09 | 8825000.0 |
| - | WELLS FARGO & CO | COM | 949746101 | 10,354,792 | 0.09 | 125300.0 |
| AACI | ARMADA ACQUISITION CORP III | ORD SHS CL A | G0R38M101 | 10,188,521 | 0.09 | 1019872.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 10,118,541 | 0.09 | 27126.0 |
| - | TRANSLATIONAL DEV ACQUISITIO | COM CL A | G9008W105 | 10,100,746 | 0.09 | 944878.0 |
| - | QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 10,034,097 | 0.09 | 54300.0 |
| - | QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 10,015,618 | 0.09 | 54200.0 |
| - | K&F GROWTH ACQUISITION CORP | SHS CL A | G52258111 | 9,946,920 | 0.09 | 942836.0 |
| V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 9,915,301 | 0.09 | 28900.0 |
| NTNX | NUTANIX INC | NOTE 0.500%12/1 | 67059NAK4 | 9,851,688 | 0.09 | 1.0E7 |
| SZZL | SIZZLE ACQUISITION CORP. II | USD CL A ORD SHS | G8193F109 | 9,832,976 | 0.09 | 949129.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 9,830,240 | 0.09 | 112000.0 |
| ZTO | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | NOTE 1.500% 9/0 | 98980AAB1 | 9,828,140 | 0.09 | 1.005E7 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 9,716,139 | 0.09 | 110700.0 |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | CL A ORD SHS | G11448100 | 9,691,920 | 0.09 | 610707.0 |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | CLASS A COM | 46125A100 | 9,595,554 | 0.08 | 448600.0 |
| ORCL | ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 9,525,750 | 0.08 | 65000.0 |
| - | VARONIS SYS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 922280AD4 | 9,460,632 | 0.08 | 9696000.0 |
| ENVX | ENOVIX CORPORATION | COM | 293594107 | 9,379,971 | 0.08 | 1545300.0 |
| SO | SOUTHERN CO | UNIT 12/15/2028 | 842587842 | 9,330,730 | 0.08 | 187052.0 |
| - | SOLARIUS CAPITAL ACQU CORP | SHS CL A | G82617104 | 9,295,129 | 0.08 | 905958.0 |
| RBRK | RUBRIK INC. | CL A | 781154109 | 9,256,284 | 0.08 | 115300.0 |
| GIX | GIGCAPITAL9 CORP | CL A | G3865B114 | 9,220,075 | 0.08 | 928507.0 |
| HCAC | HALL CHADWICK ACQUISITION CO | ORD SHS CL A | G42386105 | 9,198,116 | 0.08 | 916147.0 |
| GRPN | GROUPON INC | NOTE 6.250% 3/1 | 399473AH0 | 9,141,211 | 0.08 | 8064000.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 9,132,507 | 0.08 | 27900.0 |
| PBF | PBF ENERGY INC | CL A | 69318G106 | 9,104,000 | 0.08 | 200000.0 |
| C | CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 9,027,420 | 0.08 | 64500.0 |
| XSLL | XSOLLA SPAC 1 | USD CL A ORD SHS | G9833K102 | 9,018,436 | 0.08 | 908201.0 |
| - | ACP HOLDINGS ACQUISITION COR | CL A | G0113G101 | 9,015,600 | 0.08 | 907002.0 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 9,007,602 | 0.08 | 76200.0 |
| NMP | NMP ACQUISITION CORP | CL A | G6375X104 | 8,989,525 | 0.08 | 876172.0 |
| - | WELLS FARGO & CO | COM | 949746101 | 8,958,176 | 0.08 | 108400.0 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | COM NEW | 247361702 | 8,953,896 | 0.08 | 95600.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 8,910,968 | 0.08 | 87200.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 8,879,350 | 0.08 | 69100.0 |
| - | DRUGS MADE IN AMER ACQUTN CO | ORD SHS | G2847J104 | 8,861,790 | 0.08 | 832093.0 |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 8,800,646 | 0.08 | 518906.0 |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 8,798,884 | 0.08 | 60188.0 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | 8,730,299 | 0.08 | 74829.0 |
| HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | COM CL A | 433000106 | 8,723,631 | 0.08 | 251619.0 |
| CRM | SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 8,694,630 | 0.08 | 55500.0 |
| - | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | COM | 538034109 | 8,679,414 | 0.08 | 47400.0 |
| - | GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 8,633,163 | 0.08 | 23100.0 |
| LATA | GALATA ACQUISITION CORP II | ORD SHS CL A | G3R25N108 | 8,524,509 | 0.07 | 843176.0 |
| - | MP MATERIALS CORP | COM CL A | 553368101 | 8,412,702 | 0.07 | 150200.0 |
| - | OXLEY BRIDGE ACQ LTD | USD CL A ORD SHS | G6858G107 | 8,412,205 | 0.07 | 823112.0 |
| CRM | SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 8,396,976 | 0.07 | 53600.0 |
| - | ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | ORD SHS CL A | G7633M104 | 8,317,382 | 0.07 | 789500.0 |
| ARTC | ART TECHNOLOGY ACQUISITION C | USD CL A ORD SHS | G0579E103 | 8,307,170 | 0.07 | 836573.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 8,121,625 | 0.07 | 21500.0 |
| PACH | PIONEER ACQUISITION I CORP | CL A ORD SHS | G7117W107 | 8,065,966 | 0.07 | 788462.0 |
| - | QUANTUM LEAP ACQUISITION COR | CL A ORD SHS | G73167101 | 7,917,000 | 0.07 | 797281.0 |
| HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | COM CL A | 433000106 | 7,852,755 | 0.07 | 226500.0 |
| LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | NOTE 1.750% 1/1 | 53680QAA6 | 7,852,430 | 0.07 | 7967000.0 |
| - | SIDDHI ACQUISITION CORP | CL A SHS | G8118C124 | 7,743,507 | 0.07 | 744568.0 |
| - | DISCIPLINED GROWTH | UNIT 99/99/9999 | G2775W127 | 7,735,167 | 0.07 | 770435.0 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | COM | 29355A107 | 7,699,610 | 0.07 | 156369.0 |
| CVI | CVR ENERGY INC | COM | 12662P108 | 7,567,992 | 0.07 | 274800.0 |
| IACO | IDEA ACQUISITION CORP | ORD SHS CL A | G4727U100 | 7,560,418 | 0.07 | 762908.0 |
| - | AI INFRASTRUCTURE ACQUISI | ORD SHS CL A | G01336109 | 7,490,048 | 0.07 | 732165.0 |
| - | DAEDALUS SPL ACQUISITION COR | USD CL A ORD SHS | G2616C108 | 7,430,498 | 0.07 | 736422.0 |
| - | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 7,360,932 | 0.06 | 243901.0 |
