Eurizon Capital SGR S.p.A.
CIK 0002107286
Annualised vol
17.088393%
Beta
0.844125
HHI
166.90377
Top-10 weight
32.498075%
VaR 95%
1.59841%
VaR 99%
3.113758%
Max drawdown
26.067654%
Matched value
81.677574%
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 2,583,529,670 | 6.93 | 1.2966501E7 |
| AAPL | APPLE INC | COM | 037833100 | 1,961,630,011 | 5.26 | 6813812.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 1,589,433,408 | 4.26 | 4270901.0 |
| AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,181,477,317 | 3.17 | 4948499.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,088,107,249 | 2.92 | 3082329.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 921,099,043 | 2.47 | 2582110.0 |
| AVGO | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 809,926,569 | 2.17 | 2148456.0 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 680,152,997 | 1.82 | 1187497.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 675,647,506 | 1.81 | 586719.0 |
| TSLA | TESLA INC | COM | 88160R101 | 623,968,231 | 1.67 | 1487217.0 |
| META | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 618,068,874 | 1.66 | 1097304.0 |
| INTC | INTEL CORP | COM | 458140100 | 548,643,650 | 1.47 | 3997943.0 |
| LLY | ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 517,298,475 | 1.39 | 429150.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 474,571,274 | 1.27 | 1860763.0 |
| V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 440,177,628 | 1.18 | 1283733.0 |
| KLAC | KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 426,308,565 | 1.14 | 1439172.0 |
| - | BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 426,156,844 | 1.14 | 7435391.0 |
| CAT | CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 404,224,696 | 1.08 | 382287.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 382,266,246 | 1.03 | 1515159.0 |
| KO | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 361,810,968 | 0.97 | 4431189.0 |
| - | LOWES COS INC | COM | 548661107 | 346,103,348 | 0.93 | 1570544.0 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 340,853,352 | 0.91 | 1159475.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 308,695,812 | 0.83 | 2398834.0 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | 297,901,135 | 0.8 | 690734.0 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 278,466,892 | 0.75 | 668290.0 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 276,442,397 | 0.74 | 815012.0 |
| C | CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 276,403,451 | 0.74 | 1966739.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 271,488,657 | 0.73 | 539965.0 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 271,214,203 | 0.73 | 966740.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 267,543,842 | 0.72 | 4736583.0 |
| - | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | 459506101 | 254,339,992 | 0.68 | 3226394.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 249,633,915 | 0.67 | 1190383.0 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 218,609,040 | 0.59 | 1291584.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 218,412,725 | 0.59 | 666069.0 |
| - | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 216,717,994 | 0.58 | 772109.0 |
| - | CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 213,134,559 | 0.57 | 280680.0 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | COM | 701094104 | 198,338,617 | 0.53 | 203408.0 |
| PCG | PG&E CORP | COM | 69331C108 | 195,241,419 | 0.52 | 1.1572384E7 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 192,988,958 | 0.52 | 1077913.0 |
| - | APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 190,799,229 | 0.51 | 264778.0 |
| NOW | SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 188,218,615 | 0.5 | 1893020.0 |
| - | CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 187,228,662 | 0.5 | 931293.0 |
| - | UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 186,672,953 | 0.5 | 685660.0 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | 773903109 | 185,702,992 | 0.5 | 377661.0 |
| - | PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | 180,466,767 | 0.48 | 824643.0 |
| GEV | GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 178,709,089 | 0.48 | 155106.0 |
| MCD | MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 173,102,191 | 0.46 | 641876.0 |
| - | TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 172,732,874 | 0.46 | 580612.0 |
| LIN | LINDE PLC | SHS | G54950103 | 172,465,950 | 0.46 | 333034.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 169,045,487 | 0.45 | 1150081.0 |
| WMT | WALMART INC | COM | 931142103 | 164,646,810 | 0.44 | 1449508.0 |
| - | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | SHS | G51502105 | 164,088,767 | 0.44 | 1135912.0 |
| RACE | FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 163,406,598 | 0.44 | 439810.0 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 156,548,124 | 0.42 | 862700.0 |
| - | CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 142,486,415 | 0.38 | 1212135.0 |
| TGT | TARGET CORP | COM | 87612E106 | 142,015,636 | 0.38 | 1077758.0 |
| HD | HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 139,519,985 | 0.37 | 395718.0 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 138,604,701 | 0.37 | 1332254.0 |
| - | QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 132,506,403 | 0.36 | 714747.0 |
| - | MASCO CORP | COM | 574599106 | 131,020,406 | 0.35 | 1613023.0 |
| - | GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 130,131,681 | 0.35 | 348120.0 |
| HON | HONEYWELL INTL INC | COM | 438516205 | 129,996,038 | 0.35 | 570164.0 |
| - | NORTHERN TR CORP | COM | 665859104 | 128,295,396 | 0.34 | 736797.0 |
| - | EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 127,919,746 | 0.34 | 936051.0 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | 127,802,606 | 0.34 | 1324438.0 |
| NFLX | NETFLIX INC. | COM | 64110L106 | 125,712,839 | 0.34 | 1744680.0 |
| HONA | HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | 43849R105 | 125,570,297 | 0.34 | 568354.0 |
| ORCL | ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 124,753,535 | 0.33 | 849344.0 |
| ROST | ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 124,645,068 | 0.33 | 588032.0 |
| COHR | COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 123,323,554 | 0.33 | 313122.0 |
| - | HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 122,071,970 | 0.33 | 6876755.0 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 121,802,182 | 0.33 | 1335277.0 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | COM | 824348106 | 112,998,438 | 0.3 | 328143.0 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 112,078,496 | 0.3 | 282389.0 |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 111,357,393 | 0.3 | 2000626.0 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 108,982,326 | 0.29 | 862517.0 |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC | COMMON STOCK | 26614N201 | 108,970,543 | 0.29 | 803226.0 |
| MDB | MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 107,043,981 | 0.29 | 317898.0 |
| - | KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 104,250,944 | 0.28 | 3253558.0 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 101,385,800 | 0.27 | 254054.0 |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 98,963,828 | 0.27 | 2829217.0 |
| AMGN | AMGEN INC | COM | 031162100 | 97,759,353 | 0.26 | 270033.0 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | COM | 958102105 | 96,973,615 | 0.26 | 151667.0 |
| - | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 95,719,179 | 0.26 | 777639.0 |
| - | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 93,776,717 | 0.25 | 187719.0 |
| DE | DEERE & CO | COM | 244199105 | 93,061,732 | 0.25 | 146965.0 |
| - | DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 91,379,665 | 0.25 | 943831.0 |
| - | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | COMMON SHARES | G2717C106 | 91,301,660 | 0.24 | 6761299.0 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | 22160K105 | 89,635,878 | 0.24 | 95496.0 |
| - | CROWN HLDGS INC | COM | 228368106 | 88,444,874 | 0.24 | 791955.0 |
| MET | METLIFE INC | COM | 59156R108 | 87,760,229 | 0.24 | 1031410.0 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 86,988,508 | 0.23 | 169500.0 |
| - | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 81,363,827 | 0.22 | 593813.0 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | COM | 166764100 | 79,936,951 | 0.21 | 480400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 78,801,054 | 0.21 | 1846675.0 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 77,303,487 | 0.21 | 182475.0 |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | COM | 71377A103 | 74,799,200 | 0.2 | 669088.0 |
| ETN | EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 74,433,746 | 0.2 | 175329.0 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 70,986,984 | 0.19 | 1230296.0 |
| - | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 69,749,485 | 0.19 | 530059.0 |
| NEM | NEWMONT CORP | COM | 651639106 | 69,491,884 | 0.19 | 743223.0 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 69,332,365 | 0.19 | 756216.0 |
| - | PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | 69,307,555 | 0.19 | 281476.0 |
| - | NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 69,064,401 | 0.19 | 135682.0 |
| - | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 67,278,854 | 0.18 | 179275.0 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 66,045,618 | 0.18 | 143654.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | 620076307 | 66,032,584 | 0.18 | 159007.0 |
| - | US BANCORP | COM NEW | 902973304 | 64,689,535 | 0.17 | 1070603.0 |
| DASH | DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 64,550,256 | 0.17 | 349607.0 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | COM | 337932107 | 63,942,214 | 0.17 | 1341459.0 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 63,380,582 | 0.17 | 809299.0 |
| - | PPG INDS INC | COM | 693506107 | 61,513,101 | 0.17 | 507190.0 |
| - | WELLS FARGO & CO | COM | 949746101 | 61,100,265 | 0.16 | 736318.0 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 60,778,908 | 0.16 | 124083.0 |
| BLK | BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 60,186,819 | 0.16 | 62639.0 |
| CRM | SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 56,812,771 | 0.15 | 362011.0 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 56,706,224 | 0.15 | 333916.0 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 55,313,263 | 0.15 | 163332.0 |
| SN | SHARKNINJA INC | COM SHS | G8068L108 | 55,254,128 | 0.15 | 367943.0 |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | ORD SHS | G87052109 | 54,534,268 | 0.15 | 270516.0 |
| ALLE | ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 54,298,906 | 0.15 | 386539.0 |
| - | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | 874039100 | 54,242,111 | 0.15 | 116218.0 |
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 54,235,794 | 0.15 | 56181.0 |
| PEP | PEPSICO INC | COM | 713448108 | 54,173,659 | 0.15 | 399335.0 |
| - | TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 54,011,614 | 0.14 | 356540.0 |
| - | CORNING INC | COM | 219350105 | 53,732,903 | 0.14 | 210347.0 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 53,429,038 | 0.14 | 741800.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 53,311,227 | 0.14 | 605830.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 53,267,091 | 0.14 | 52549.0 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 52,256,491 | 0.14 | 131975.0 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 51,907,339 | 0.14 | 1210293.0 |
| CB | CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 50,694,385 | 0.14 | 148413.0 |
| FOXA | FOX CORP | CL A COM | 35137L105 | 50,288,468 | 0.13 | 964419.0 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 49,791,787 | 0.13 | 486910.0 |
| SYY | SYSCO CORP | COM | 871829107 | 49,581,411 | 0.13 | 593227.0 |
| - | VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | 48,766,166 | 0.13 | 187143.0 |
| CMI | CUMMINS INC | COM | 231021106 | 47,679,945 | 0.13 | 66903.0 |
| - | BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 47,647,443 | 0.13 | 329551.0 |
| - | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | COM | 744573106 | 47,324,284 | 0.13 | 582755.0 |
| CCJ | CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 47,316,415 | 0.13 | 464524.0 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | COM | 74834L100 | 47,173,414 | 0.13 | 222564.0 |
| - | PULTE GROUP INC | COM | 745867101 | 46,892,372 | 0.13 | 341756.0 |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 46,717,166 | 0.13 | 195278.0 |
| AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 46,505,704 | 0.12 | 892612.0 |
| - | DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 46,418,802 | 0.12 | 243409.0 |
| ECL | ECOLAB INC | COM | 278865100 | 45,993,448 | 0.12 | 165061.0 |
| - | ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 45,327,943 | 0.12 | 167599.0 |
| NTAP | NETAPP INC | COM | 64110D104 | 45,275,576 | 0.12 | 292545.0 |
| CTVA | CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 44,631,908 | 0.12 | 527034.0 |
| BBY | BEST BUY INC | COM | 086516101 | 43,664,068 | 0.12 | 575301.0 |
| PLD | PROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | 43,216,903 | 0.12 | 316560.0 |
| - | EOG RES INC | COM | 26875P101 | 42,287,428 | 0.11 | 325946.0 |
| - | AMPHENOL CORP | CL A | 032095101 | 41,885,070 | 0.11 | 237774.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | COM | 87165B103 | 41,455,277 | 0.11 | 544741.0 |
| - | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 41,034,984 | 0.11 | 82582.0 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | COM SHS | 833445109 | 40,953,864 | 0.11 | 160933.0 |
| - | TRUIST FINL CORP | COM | 89832Q109 | 40,708,050 | 0.11 | 816887.0 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | 40,023,897 | 0.11 | 551726.0 |
| PCAR | PACCAR INC | COM | 693718108 | 39,525,873 | 0.11 | 329060.0 |
| - | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 39,499,870 | 0.11 | 1019875.0 |
| PNR | PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 39,182,488 | 0.11 | 511205.0 |
| URI | UNITED RENTALS INC | COM | 911363109 | 39,151,163 | 0.11 | 34567.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC | COM NEW | 629377508 | 38,877,804 | 0.1 | 264719.0 |
| XYL | XYLEM INC | COM | 98419M100 | 38,432,118 | 0.1 | 325259.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | COM | 7591EP100 | 37,955,653 | 0.1 | 1256772.0 |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 37,026,351 | 0.1 | 334461.0 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | COM | 48020Q107 | 37,009,255 | 0.1 | 118871.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 36,515,647 | 0.1 | 241235.0 |
| BALL | BALL CORP | COM | 058498106 | 36,467,913 | 0.1 | 584606.0 |
| RTX | RTX CORPORATION | COM | 75513E101 | 36,241,752 | 0.1 | 191451.0 |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824C109 | 35,995,962 | 0.1 | 798228.0 |
| T | AT&T INC | COM | 00206R102 | 35,914,661 | 0.1 | 1696860.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 34,719,942 | 0.09 | 454415.0 |
| ADSK | AUTODESK INC | COM | 052769106 | 34,686,184 | 0.09 | 178341.0 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | 34,612,629 | 0.09 | 297463.0 |
| - | CRH PLC | ORD | G25508105 | 33,624,857 | 0.09 | 314136.0 |
| - | ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 33,579,074 | 0.09 | 94959.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | COM SHS | 92338C103 | 33,274,192 | 0.09 | 375234.0 |
| - | EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 33,032,106 | 0.09 | 202718.0 |
| - | GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 32,959,885 | 0.09 | 427603.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 32,880,513 | 0.09 | 31404.0 |
| - | AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 32,809,851 | 0.09 | 199603.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | COM | 45687V106 | 32,668,632 | 0.09 | 398878.0 |
| - | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | 12541W209 | 32,591,859 | 0.09 | 173088.0 |
| - | MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 32,200,883 | 0.09 | 193184.0 |
| WELL | WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 32,126,117 | 0.09 | 141516.0 |
| SNA | SNAP ON INC | COM | 833034101 | 31,936,686 | 0.09 | 79371.0 |
| - | VERISIGN INC | COM | 92343E102 | 31,837,892 | 0.09 | 126557.0 |
| - | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 31,719,658 | 0.09 | 141545.0 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 92537N108 | 31,668,032 | 0.08 | 94707.0 |
| HSY | HERSHEY CO | COM | 427866108 | 31,636,649 | 0.08 | 180310.0 |
| CBRE | CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 31,627,276 | 0.08 | 234214.0 |
| - | EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 31,485,357 | 0.08 | 219955.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 31,449,800 | 0.08 | 193687.0 |
| - | LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 31,436,717 | 0.08 | 398141.0 |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 31,354,948 | 0.08 | 181977.0 |
| - | WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 31,291,995 | 0.08 | 140388.0 |
| - | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | COM | 74251V102 | 31,037,467 | 0.08 | 287951.0 |
| SW | SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | G8267P108 | 30,727,785 | 0.08 | 664247.0 |
| AOS | SMITH A O CORP | COM | 831865209 | 30,506,456 | 0.08 | 486409.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 30,438,842 | 0.08 | 1288625.0 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | COM | 336433107 | 30,365,351 | 0.08 | 128765.0 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 30,102,352 | 0.08 | 327084.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 29,671,314 | 0.08 | 144029.0 |
| HUBB | HUBBELL INC | COM | 443510607 | 29,340,393 | 0.08 | 56127.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 29,190,552 | 0.08 | 92338.0 |
| - | THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 28,933,444 | 0.08 | 104941.0 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | COM | 517834107 | 28,600,855 | 0.08 | 619153.0 |
| EME | EMCOR GROUP INC | COM | 29084Q100 | 28,592,293 | 0.08 | 34463.0 |
| ZGN | ERMENEGILDO ZEGNA N V | ORD SHS | N30577105 | 28,366,062 | 0.08 | 2178653.0 |
| - | QUANTA SVCS INC | COM | 74762E102 | 28,248,287 | 0.08 | 39241.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 27,656,797 | 0.07 | 36608.0 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 27,472,791 | 0.07 | 206818.0 |
| DDOG | DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 27,411,394 | 0.07 | 105328.0 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | COM | 49271V100 | 27,228,076 | 0.07 | 831673.0 |
| - | BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 26,302,130 | 0.07 | 715945.0 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 26,126,103 | 0.07 | 768770.0 |
| - | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | 036752103 | 26,071,231 | 0.07 | 67351.0 |
| ADBE | ADOBE INC | COM | 00724F101 | 26,042,056 | 0.07 | 126810.0 |
| ZS | ZSCALER INC | COM | 98980G102 | 25,931,843 | 0.07 | 183735.0 |
| - | D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 25,795,853 | 0.07 | 158278.0 |
| - | DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 25,151,945 | 0.07 | 139979.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 25,145,097 | 0.07 | 342793.0 |
| COR | CENCORA INC | COM | 03073E105 | 24,319,631 | 0.07 | 85948.0 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 24,262,744 | 0.07 | 191381.0 |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 23,975,866 | 0.06 | 80250.0 |
| AMCR | AMCOR PLC | COM NEW | G0250X149 | 23,727,630 | 0.06 | 547373.0 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 23,529,730 | 0.06 | 60345.0 |
| INCY | INCYTE CORP | COM | 45337C102 | 23,250,000 | 0.06 | 204785.0 |
| - | IDEX CORP | COM | 45167R104 | 23,020,582 | 0.06 | 101448.0 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | 22,230,960 | 0.06 | 46076.0 |
| FFIV | F5 INC | COM | 315616102 | 22,197,577 | 0.06 | 53379.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 22,171,682 | 0.06 | 102594.0 |
| - | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | G25457105 | 22,160,997 | 0.06 | 81628.0 |
| PFE | PFIZER INC | COM | 717081103 | 21,921,639 | 0.06 | 909039.0 |
| - | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 21,732,860 | 0.06 | 250812.0 |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | COM SHS | 504922105 | 20,852,912 | 0.06 | 74478.0 |
| STE | STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 20,735,895 | 0.06 | 98464.0 |
| - | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | 36266G107 | 20,298,787 | 0.05 | 317099.0 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 20,231,111 | 0.05 | 251612.0 |
| FTNT | FORTINET INC | COM | 34959E109 | 19,926,506 | 0.05 | 129411.0 |
| - | WILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | 19,921,996 | 0.05 | 267497.0 |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 89417E109 | 19,488,652 | 0.05 | 58989.0 |
| WY | WEYERHAEUSER CO | COM NEW | 962166104 | 19,149,677 | 0.05 | 799428.0 |
| PONY | PONY AI INC | SPONSORED ADS | 732908108 | 19,014,484 | 0.05 | 2735897.0 |
| ABNB | AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 18,951,496 | 0.05 | 129511.0 |
| - | MOODYS CORP | COM | 615369105 | 18,935,456 | 0.05 | 41804.0 |
| VTR | VENTAS INC | COM | 92276F100 | 18,545,177 | 0.05 | 208833.0 |
| SO | SOUTHERN CO | COM | 842587107 | 18,480,113 | 0.05 | 192106.0 |
| - | CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 18,382,941 | 0.05 | 262318.0 |
| - | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | 18,302,906 | 0.05 | 1369978.0 |
| - | AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 18,228,130 | 0.05 | 223510.0 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | COM | 969904101 | 18,174,351 | 0.05 | 77883.0 |
| - | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 17,990,640 | 0.05 | 144483.0 |
| FTV | FORTIVE CORP | COM | 34959J108 | 17,796,705 | 0.05 | 291338.0 |
| EXC | EXELON CORP | COM | 30161N101 | 17,582,661 | 0.05 | 376741.0 |
| IONQ | IONQ INC | COM | 46222L108 | 17,529,378 | 0.05 | 329090.0 |
| - | COOPER COS INC | COM | 216648501 | 17,361,572 | 0.05 | 242170.0 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | 16,993,028 | 0.05 | 38088.0 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 16,981,665 | 0.05 | 187556.0 |
| - | CALIFORNIA RES CORP | COM STOCK | 13057Q305 | 16,911,104 | 0.05 | 319862.0 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | COM | 58733R102 | 16,881,664 | 0.05 | 9953.0 |
| WDAY | WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 16,833,148 | 0.05 | 137485.0 |
| - | REPUBLIC SVCS INC | COM | 760759100 | 16,563,366 | 0.04 | 77717.0 |
| NKE | NIKE INC | CL B | 654106103 | 16,474,316 | 0.04 | 398258.0 |
| - | COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 16,231,627 | 0.04 | 8205.0 |
| MMM | 3M CO | COM | 88579Y101 | 16,185,502 | 0.04 | 99916.0 |
| INTU | INTUIT | COM | 461202103 | 16,080,649 | 0.04 | 61491.0 |
| EIX | EDISON INTL | COM | 281020107 | 16,054,673 | 0.04 | 215126.0 |
| - | JAMES HARDIE INDS PLC | ORD SHS | G4253H101 | 16,000,509 | 0.04 | 611173.0 |
| NVR | NVR INC | COM | 62944T105 | 15,732,141 | 0.04 | 2309.0 |
| - | CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 15,636,600 | 0.04 | 43102.0 |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | COM | 893641100 | 15,514,221 | 0.04 | 11648.0 |
| HPQ | HP INC | COM | 40434L105 | 15,461,298 | 0.04 | 704486.0 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | COM | 90384S303 | 15,440,964 | 0.04 | 34222.0 |
