WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 0001061186
Annualised vol
7.804943%
Beta
0.350622
HHI
329.161037
Top-10 weight
45.658896%
VaR 95%
0.759181%
VaR 99%
1.334483%
Max drawdown
15.093889%
Matched value
54.204352%
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 5,153,028,172 | 9.34 | 5320463.0 |
| - | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | 874039100 | 4,214,879,244 | 7.64 | 9261435.0 |
| SE | SEA LTD | SPONSORD ADS | 81141R100 | 3,148,709,042 | 5.71 | 3.3875299E7 |
| - | ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,728,632,941 | 4.95 | 1449003.0 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 1,884,434,918 | 3.42 | 1.0304779E7 |
| APP | APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,850,044,982 | 3.35 | 3709289.0 |
| LIN | LINDE PLC | SHS | G54950103 | 1,630,859,906 | 2.96 | 3191132.0 |
| AMZN | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,545,929,827 | 2.8 | 6437619.0 |
| - | CORNING INC | COM | 219350105 | 1,516,938,711 | 2.75 | 5932726.0 |
| IBN | ICICI BANK LIMITED | ADR | 45104G104 | 1,511,566,346 | 2.74 | 5.1483867E7 |
| - | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 1,328,142,284 | 2.41 | 1.5281812E7 |
| - | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | 881624209 | 1,324,913,911 | 2.4 | 3.977526E7 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 1,313,124,112 | 2.38 | 2840477.0 |
| - | ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,174,118,612 | 2.13 | 1.1973471E7 |
| ILMN | ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 1,124,033,551 | 2.04 | 6206701.0 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | COM | 958102105 | 1,063,914,443 | 1.93 | 1632071.0 |
| META | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 1,024,535,107 | 1.86 | 1821072.0 |
| - | FERGUSON ENTERPRISES INC | COMMON STOCK NEW | 31488V107 | 998,008,184 | 1.81 | 4182592.0 |
| - | NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | 976,852,594 | 1.77 | 7.4398522E7 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 971,445,537 | 1.76 | 4112461.0 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 929,505,437 | 1.69 | 4767428.0 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 876,149,302 | 1.59 | 1.0826014E7 |
| WELL | WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 762,167,447 | 1.38 | 3346803.0 |
| CTVA | CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 745,323,498 | 1.35 | 8939948.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 728,094,976 | 1.32 | 1975459.0 |
| V | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 725,176,097 | 1.31 | 2122570.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 716,033,625 | 1.3 | 957866.0 |
| VTR | VENTAS INC | COM | 92276F100 | 698,762,052 | 1.27 | 7824883.0 |
| - | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | 12541W209 | 680,568,194 | 1.23 | 3683725.0 |
| - | REINSURANCE GROUP AMER INC | COM NEW | 759351604 | 646,024,095 | 1.17 | 3007001.0 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | 634,134,340 | 1.15 | 3794258.0 |
| AON | AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 614,475,273 | 1.11 | 1875859.0 |
| - | GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 605,745,792 | 1.1 | 1620898.0 |
| - | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 575,643,767 | 1.04 | 1152094.0 |
| - | GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 363576109 | 550,893,700 | 1.0 | 2425562.0 |
| - | LPL FINL HLDGS INC | COM | 50212V100 | 487,340,050 | 0.88 | 1810058.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 334,952,525 | 0.61 | 947130.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 334,527,457 | 0.61 | 952310.0 |
| NVS | NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | 66987V109 | 300,106,318 | 0.54 | 1904349.0 |
| MDLN | MEDLINE INC | COM CL A | 58507V107 | 293,020,917 | 0.53 | 7397650.0 |
| - | ROBINHOOD MKTS INC | COM CL A | 770700102 | 283,541,765 | 0.51 | 2784462.0 |
| - | COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 282,410,001 | 0.51 | 144923.0 |
| UBS | UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 271,541,342 | 0.49 | 5486792.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | ORD | G0593M107 | 248,756,059 | 0.45 | 1310660.0 |
| - | BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 229,184,930 | 0.42 | 1.44505E7 |
| AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 206,268,296 | 0.37 | 3966698.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | COM | 876030107 | 199,828,991 | 0.36 | 1363462.0 |
| - | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | COM | 136385101 | 197,106,003 | 0.36 | 5014144.0 |
| TRP | TC ENERGY CORP | COM | 87807B107 | 189,068,258 | 0.34 | 2759365.0 |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | SPONSORED ADR NE | 636274409 | 183,553,088 | 0.33 | 2191417.0 |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 151,180,822 | 0.27 | 249050.0 |
| LYG | LLOYDS BANKING GROUP PLC | SPONSORED ADR | 539439109 | 150,391,856 | 0.27 | 2.6155105E7 |
| - | BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 146,147,846 | 0.26 | 2329421.0 |
| SN | SHARKNINJA INC | COM SHS | G8068L108 | 138,531,690 | 0.25 | 946384.0 |
| FTI | TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 130,654,907 | 0.24 | 2002988.0 |
| CLS | CELESTICA INC | COM | 15101Q207 | 114,254,882 | 0.21 | 332862.0 |
| - | ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 108,068,696 | 0.2 | 909057.0 |
| BAP | CREDICORP LTD | COM | G2519Y108 | 106,180,930 | 0.19 | 275981.0 |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 93,102,848 | 0.17 | 356511.0 |
| COMP | COMPASS INC | CL A | 20464U100 | 87,446,952 | 0.16 | 7287246.0 |
| - | CEMEX SA EURO MTN BE 144A | SPON ADR NEW | 151290889 | 81,137,132 | 0.15 | 6683454.0 |
| NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 72,404,882 | 0.13 | 277254.0 |
| - | ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | 464288257 | 68,377,712 | 0.12 | 438825.0 |
| - | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | 881624209 | 51,296,467 | 0.09 | 1539972.0 |
| - | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A102 | 46,300,270 | 0.08 | 7969065.0 |
| - | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A102 | 46,173,552 | 0.08 | 7947255.0 |
| SONY | SONY GROUP CORP | SPONSORED ADR | 835699307 | 46,005,500 | 0.08 | 2251860.0 |
| CPNG | COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 45,196,018 | 0.08 | 2570877.0 |
| - | KASPI KZ JSC | SPONSORED ADS | 48581R205 | 42,898,841 | 0.08 | 490665.0 |
| SONY | SONY GROUP CORP | SPONSORED ADR | 835699307 | 42,438,871 | 0.08 | 2077282.0 |
| DPC | DPC HOLDINGS PLC | ORDINARY SHARES | G2R11M108 | 41,408,000 | 0.08 | 800000.0 |
| BIDU | BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 41,028,601 | 0.07 | 365739.0 |
| - | KB FINL GROUP INC | SPONSORED ADR | 48241A105 | 40,107,304 | 0.07 | 395926.0 |
| - | BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 34,134,074 | 0.06 | 810016.0 |
| EVR | EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 33,433,178 | 0.06 | 99887.0 |
| - | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 33,362,534 | 0.06 | 99840.0 |
| - | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | COM | 136385101 | 32,956,128 | 0.06 | 838365.0 |
| UBS | UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 32,844,830 | 0.06 | 663666.0 |
| SLB | SLB LIMITED | COM STK | 806857108 | 32,801,838 | 0.06 | 707241.0 |
| - | GDS HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 36165L108 | 32,595,720 | 0.06 | 1111344.0 |
| - | BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 32,175,449 | 0.06 | 763537.0 |
| AAON | AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 32,167,680 | 0.06 | 255888.0 |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 30,524,293 | 0.06 | 631450.0 |
| SLB | SLB LIMITED | COM STK | 806857108 | 29,977,388 | 0.05 | 646343.0 |
| NOVT | NOVANTA INC | COM | 67000B104 | 29,220,684 | 0.05 | 185240.0 |
| - | ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 28,726,553 | 0.05 | 82512.0 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 27,086,584 | 0.05 | 248273.0 |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 26,566,552 | 0.05 | 549577.0 |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | COM | 882681109 | 26,537,084 | 0.05 | 136902.0 |
| CCJ | CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 26,050,125 | 0.05 | 251765.0 |
| SAIA | SAIA INC | COM | 78709Y105 | 25,972,567 | 0.05 | 61010.0 |
| - | UMB FINL CORP | COM | 902788108 | 25,865,348 | 0.05 | 182176.0 |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | COM | 40131M109 | 25,676,117 | 0.05 | 167010.0 |
| - | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 25,506,811 | 0.05 | 165114.0 |
| BG | BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 25,475,068 | 0.05 | 233502.0 |
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | COM SHS CL A | 34631F102 | 24,672,143 | 0.04 | 448666.0 |
| BIDU | BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 24,604,776 | 0.04 | 219333.0 |
| CCJ | CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 24,539,566 | 0.04 | 237166.0 |
| HLN | HALEON PLC | SPON ADS | 405552100 | 24,455,236 | 0.04 | 2621140.0 |
| - | MERCURY SYS INC | COM | 589378108 | 24,173,450 | 0.04 | 219320.0 |
| RRX | REGAL REXNORD CORPORATION | COM | 758750103 | 24,118,637 | 0.04 | 109690.0 |
| - | DUCOMMUN INC DEL | COM | 264147109 | 24,024,762 | 0.04 | 130272.0 |
| CB | CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 23,986,702 | 0.04 | 69873.0 |
| - | EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 23,341,734 | 0.04 | 112762.0 |
| - | CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 22,478,435 | 0.04 | 235895.0 |
| DCI | DONALDSON INC | COM | 257651109 | 22,328,514 | 0.04 | 252585.0 |
| PAYP | PAYPAY CORP | SPONSORED ADS | 70450C101 | 22,254,596 | 0.04 | 1528475.0 |
| - | BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 21,898,314 | 0.04 | 133080.0 |
| CB | CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 21,758,407 | 0.04 | 63382.0 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 21,632,730 | 0.04 | 282633.0 |
| AGX | ARGAN INC | COM | 04010E109 | 21,399,825 | 0.04 | 27035.0 |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | COM | 71377A103 | 21,364,298 | 0.04 | 189652.0 |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | COM NEW | 88033G407 | 20,512,896 | 0.04 | 109595.0 |
| - | DYCOM INDS INC | COM | 267475101 | 20,434,683 | 0.04 | 40321.0 |
| - | MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD | ADR | 585464100 | 19,998,757 | 0.04 | 3717241.0 |
| WSE | WISE GROUP PLC | ORD SHS CLASS A | G9723Y105 | 19,646,446 | 0.04 | 1627392.0 |
| SITM | SITIME CORP | COM | 82982T106 | 19,329,757 | 0.04 | 27207.0 |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | COM | 859241101 | 18,677,649 | 0.03 | 22952.0 |
| LLY | ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 18,303,818 | 0.03 | 14882.0 |
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC. | COM | 05464T104 | 18,255,919 | 0.03 | 75713.0 |
| PRI | PRIMERICA INC | COM | 74164M108 | 17,616,833 | 0.03 | 61372.0 |
| ACIW | ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 17,159,819 | 0.03 | 346593.0 |
| - | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 16,778,528 | 0.03 | 175673.0 |
| - | KODIAK GAS SVCS INC | COM | 50012A108 | 16,750,323 | 0.03 | 225048.0 |
| - | ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 16,672,321 | 0.03 | 174561.0 |
| KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | COM | 501575104 | 16,595,869 | 0.03 | 151810.0 |
| AADX | APPLIED AEROSPACE & DEFENSE | COMMON STOCK | 03815J107 | 16,584,000 | 0.03 | 800000.0 |
| ENSG | ENSIGN GROUP INC | COM | 29358P101 | 16,452,076 | 0.03 | 104002.0 |
| FDX | FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 16,312,627 | 0.03 | 50131.0 |
| - | RAMBUS INC DEL | COM | 750917106 | 16,229,165 | 0.03 | 130986.0 |
| - | INSTALLED BLDG PRODS INC | COM | 45780R101 | 16,042,020 | 0.03 | 70564.0 |
| VIST | VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. | SPONSORED ADS | 92837L109 | 15,863,268 | 0.03 | 246976.0 |
| WING | WINGSTOP INC | COM | 974155103 | 15,496,431 | 0.03 | 93651.0 |
| AVNT | AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 15,472,837 | 0.03 | 420001.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORPORATION | COM | 87162W100 | 15,203,275 | 0.03 | 56298.0 |
| GENI | GENIUS SPORTS LIMITED | SHARES CL A | G3934V109 | 15,193,867 | 0.03 | 2396509.0 |
| AXGN | AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 15,075,067 | 0.03 | 337099.0 |
| FN | FABRINET | SHS | G3323L100 | 15,057,196 | 0.03 | 28505.0 |
| RDNT | RADNET INC | COM | 750491102 | 15,024,397 | 0.03 | 253448.0 |
| - | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | COM | 446413106 | 14,743,833 | 0.03 | 53152.0 |
| AGYS | AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 14,661,810 | 0.03 | 141797.0 |
| - | KASPI KZ JSC | SPONSORED ADS | 48581R205 | 14,491,085 | 0.03 | 165745.0 |
| SRAD | SPORTRADAR GROUP AG | CLASS A ORD SHS | H8088L103 | 14,445,069 | 0.03 | 955994.0 |
| BZ | KANZHUN LIMITED | SPONSORED ADS | 48553T106 | 14,383,237 | 0.03 | 1108962.0 |
| VIK | VIKING HOLDINGS LTD | ORD SHS | G93A5A101 | 14,287,578 | 0.03 | 136137.0 |
| PCVX | VAXCYTE INC | COM | 92243G108 | 14,054,935 | 0.03 | 243502.0 |
| TECH | BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 14,033,450 | 0.03 | 197933.0 |
| LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 53220K504 | 13,996,763 | 0.03 | 44570.0 |
| - | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 13,784,176 | 0.02 | 171232.0 |
| BZ | KANZHUN LIMITED | SPONSORED ADS | 48553T106 | 13,780,794 | 0.02 | 1062513.0 |
| - | GLOBUS MED INC | CL A | 379577208 | 13,455,918 | 0.02 | 160304.0 |
| GKOS | GLAUKOS CORP | COM | 377322102 | 13,261,635 | 0.02 | 93267.0 |
| KLAC | KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 12,793,969 | 0.02 | 45957.0 |
| IRTC | IRHYTHM HOLDINGS INC | COM | 450056106 | 12,670,940 | 0.02 | 107000.0 |
| GENI | GENIUS SPORTS LIMITED | SHARES CL A | G3934V109 | 12,539,246 | 0.02 | 1977799.0 |
| SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | COM | 82982L103 | 12,460,641 | 0.02 | 108580.0 |
| OMCL | OMNICELL COM | COM | 68213N109 | 12,322,403 | 0.02 | 301134.0 |
| TTAN | SERVICETITAN INC | SHS CL A | 81764X103 | 12,263,308 | 0.02 | 174691.0 |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 558868105 | 12,119,531 | 0.02 | 22985.0 |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 11,891,227 | 0.02 | 165133.0 |
| WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | 962879102 | 11,761,020 | 0.02 | 106022.0 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | SHS NEW | M87915274 | 11,559,825 | 0.02 | 45228.0 |
| - | ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 11,530,640 | 0.02 | 111461.0 |
| STM | STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | 861012102 | 11,370,623 | 0.02 | 152034.0 |
| RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | COM | 76155X100 | 11,186,214 | 0.02 | 58074.0 |
| - | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 11,012,839 | 0.02 | 69059.0 |
| NXT | NEXTPOWER INC | CLASS A COM | 65290E101 | 10,515,688 | 0.02 | 95027.0 |
| MOG-A | MOOG INC | CL A | 615394202 | 10,514,662 | 0.02 | 24691.0 |
| MFG | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | SPONSORED ADR | 60687Y109 | 10,512,788 | 0.02 | 1099664.0 |
| - | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | COM NEW | 50077B207 | 10,373,039 | 0.02 | 220938.0 |
| IONQ | IONQ INC | COM | 46222L108 | 10,334,938 | 0.02 | 191814.0 |
| SMTC | SEMTECH CORP | COM | 816850101 | 10,324,289 | 0.02 | 66122.0 |
| MIR | MIRION TECHNOLOGIES INC | COM CL A | 60471A101 | 10,323,731 | 0.02 | 591279.0 |
| ATRC | ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 10,076,025 | 0.02 | 351081.0 |
| - | APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | 03770N101 | 10,074,912 | 0.02 | 75974.0 |
| - | RENTOKIL INITIAL PLC | SPONSORED ADR | 760125104 | 9,373,186 | 0.02 | 325684.0 |
| SNDK | SANDISK CORP | COM | 80004C200 | 9,083,228 | 0.02 | 4430.0 |
| RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | COM | 76243J105 | 8,863,942 | 0.02 | 80552.0 |
| - | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | COM NEW | 74006W207 | 8,672,504 | 0.02 | 24739.0 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 8,629,732 | 0.02 | 112748.0 |
| UUUU | ENERGY FUELS INC | COM NEW | 292671708 | 8,497,435 | 0.02 | 582415.0 |
| MXL | MAXLINEAR INC | COM | 57776J100 | 8,464,023 | 0.02 | 78031.0 |
| - | ON HLDG AG | NAMEN AKT A | H5919C104 | 8,229,518 | 0.01 | 232341.0 |
| GRAB | GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 8,097,336 | 0.01 | 2165063.0 |
| AS | AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 7,812,846 | 0.01 | 234620.0 |
| PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | COM | 69366J200 | 7,651,184 | 0.01 | 93799.0 |
| MDA | MDA SPACE LTD | COM | 55293N109 | 7,355,022 | 0.01 | 193265.0 |
| - | PLANET FITNESS MASTER ISSUER | CL A | 72703H101 | 7,224,088 | 0.01 | 140056.0 |
| - | KARMAN HLDGS INC | COMMON STOCK | 485924104 | 6,840,427 | 0.01 | 145232.0 |
| WSE | WISE GROUP PLC | ORD SHS CLASS A | G9723Y105 | 6,826,258 | 0.01 | 564867.0 |
| - | DIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | 25402D102 | 6,424,798 | 0.01 | 42872.0 |
| IDYA | IDEAYA BIOSCIENCES INC | COM | 45166A102 | 6,351,842 | 0.01 | 173785.0 |
| - | PALVELLA THERAPEUTICS INC NE | COM | 697947109 | 6,215,278 | 0.01 | 40140.0 |
| KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | COM | 501147102 | 5,956,997 | 0.01 | 15753.0 |
| FLY | FIREFLY AEROSPACE INC | COM | 31816X106 | 5,789,664 | 0.01 | 199300.0 |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | COM | 27579R104 | 5,527,763 | 0.01 | 42821.0 |
| MTZ | MASTEC INC | COM | 576323109 | 4,982,164 | 0.01 | 11611.0 |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 4,633,597 | 0.01 | 24484.0 |
| EMBJ | EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | 29082A107 | 4,258,145 | 0.01 | 68514.0 |
| ESI | ELEMENT SOLUTIONS INC | COM | 28618M106 | 4,121,811 | 0.01 | 89024.0 |
| ADUS | ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 3,396,550 | 0.01 | 34641.0 |
| RBRK | RUBRIK INC. | CL A | 781154109 | 3,387,387 | 0.01 | 44268.0 |
| QXO | QXO INC | COM NEW | 82846H405 | 3,360,300 | 0.01 | 188569.0 |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 3,263,174 | 0.01 | 21740.0 |
| CGNX | COGNEX CORP | COM | 192422103 | 3,158,369 | 0.01 | 46202.0 |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | COM | 773121108 | 3,082,218 | 0.01 | 31448.0 |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | COM | 916896103 | 3,072,493 | 0.01 | 283702.0 |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | COM | 879360105 | 2,998,986 | 0.01 | 4677.0 |
| - | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 2,942,321 | 0.01 | 11905.0 |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 2,928,176 | 0.01 | 3971.0 |
| - | LANDSTAR SYS INC | COM | 515098101 | 2,893,056 | 0.01 | 13849.0 |
| CUBE | CUBESMART | COM | 229663109 | 2,880,380 | 0.01 | 70771.0 |
| - | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | COM | 55405Y100 | 2,637,192 | 0.0 | 7078.0 |
| MKSI | MKS INC. | COM | 55306N104 | 2,568,384 | 0.0 | 6174.0 |
| - | WHITE MTNS INS GROUP LTD | COM | G9618E107 | 2,502,855 | 0.0 | 1197.0 |
| - | DORMAN PRODS INC | COM | 258278100 | 2,282,683 | 0.0 | 17220.0 |
| AX | AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 2,276,076 | 0.0 | 23623.0 |
| LOB | LIVE OAK BANCSHARES INC | COM | 53803X105 | 2,271,236 | 0.0 | 55369.0 |
| - | HAYWARD HLDGS INC | COM | 421298100 | 2,207,528 | 0.0 | 129931.0 |
| CHDN | CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 2,148,439 | 0.0 | 23643.0 |
| ITRI | ITRON INC | COM | 465741106 | 2,119,288 | 0.0 | 25314.0 |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL INC | COM | 59100U108 | 2,023,611 | 0.0 | 23416.0 |
| INSM | INSMED INC | COM PAR $.01 | 457669307 | 1,993,516 | 0.0 | 19033.0 |
| KAI | KADANT INC | COM | 48282T104 | 1,944,746 | 0.0 | 6198.0 |
| ENTG | ENTEGRIS INC | COM | 29362U104 | 1,911,885 | 0.0 | 11178.0 |
| - | EVOTEC AG | SPONSORED ADS | 30050E105 | 1,881,275 | 0.0 | 671884.0 |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | COM | 87305R109 | 1,880,889 | 0.0 | 10069.0 |
| TOST | TOAST INC | CL A | 888787108 | 1,870,950 | 0.0 | 66440.0 |
| - | REXFORD INDL RLTY INC | COM | 76169C100 | 1,864,242 | 0.0 | 54510.0 |
| APG | API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 1,681,328 | 0.0 | 40998.0 |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | COM | 48020Q107 | 1,607,353 | 0.0 | 5134.0 |
| PLUS | EPLUS INC | COM | 294268107 | 1,467,896 | 0.0 | 18237.0 |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | COM | 40171V100 | 1,404,509 | 0.0 | 11620.0 |
| JBTM | JBT MAREL CORPORATION | COM | 477839104 | 1,344,890 | 0.0 | 9520.0 |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,322,373 | 0.0 | 22930.0 |
| WSO | WATSCO INC | COM | 942622200 | 1,307,350 | 0.0 | 3184.0 |
| - | SKYWARD SPECIALTY INS GROUP | COM | 830940102 | 1,288,427 | 0.0 | 21406.0 |
| - | QUAKER HOUGHTON | COM | 747316107 | 1,273,338 | 0.0 | 8127.0 |
| - | ICU MED INC | COM | 44930G107 | 1,267,316 | 0.0 | 8567.0 |
| PNTG | PENNANT GROUP INC | COM | 70805E109 | 1,257,546 | 0.0 | 34605.0 |
| RLI | RLI CORP | COM | 749607107 | 1,251,278 | 0.0 | 21426.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,206,935 | 0.0 | 7390.0 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | COM | 562750109 | 1,202,299 | 0.0 | 8706.0 |
| HLMN | HILLMAN SOLUTIONS CORP | COM | 431636109 | 1,187,766 | 0.0 | 142589.0 |
| FIG | FIGMA INC | CLASS A COM STK | 316841105 | 1,144,800 | 0.0 | 60000.0 |
| TFIN | TRIUMPH FINANCIAL INC | COM | 89679E300 | 1,136,034 | 0.0 | 15013.0 |
| - | CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | COMMON SHARES | G2717C106 | 1,133,894 | 0.0 | 82525.0 |
| - | HENRY JACK & ASSOC INC | COM | 426281101 | 1,121,049 | 0.0 | 8199.0 |
| - | MASCO CORP | COM | 574599106 | 1,112,752 | 0.0 | 13823.0 |
| EMBJ | EMBRAER S.A. | SPONSORED ADS | 29082A107 | 1,095,394 | 0.0 | 17625.0 |
| POWI | POWER INTEGRATIONS INC | COM | 739276103 | 1,089,016 | 0.0 | 13792.0 |
| - | CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 1,076,329 | 0.0 | 2355.0 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | COM | 902252105 | 1,058,330 | 0.0 | 3640.0 |
| - | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | CL A | 989207105 | 1,028,612 | 0.0 | 4021.0 |
| - | ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 1,021,655 | 0.0 | 8594.0 |
| DLB | DOLBY LABORATORIES INC | COM CL A | 25659T107 | 1,008,001 | 0.0 | 19340.0 |
| ATKR | ATKORE INC | COM | 047649108 | 994,120 | 0.0 | 13232.0 |
| - | CEMEX SA EURO MTN BE 144A | SPON ADR NEW | 151290889 | 993,404 | 0.0 | 81829.0 |
| HUBS | HUBSPOT INC | COM | 443573100 | 990,419 | 0.0 | 5369.0 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | COM | 60855R100 | 984,268 | 0.0 | 4288.0 |
| TTEK | TETRA TECH INC NEW | COM | 88162G103 | 979,436 | 0.0 | 33914.0 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | COM | 398905109 | 948,057 | 0.0 | 3183.0 |
| - | COPA HOLDINGS SA | CL A | P31076105 | 928,514 | 0.0 | 5970.0 |
| - | QCR HLDGS INC | COM | 74727A104 | 924,168 | 0.0 | 9563.0 |
