"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3462 HPP BUY 4.78 53927.0 2024-07-10 2024-07-10
3543 SNAP BUY 85.7 2000000.0 2024-07-10 2024-07-10
3426 TSLA BUY 261.63 15000.0 2024-07-09 2024-07-09
3456 ERO BUY 22.26 100000.0 2024-07-09 2024-07-09
3442 AIV BUY 8.16 243491.0 2024-07-08 2024-07-08
3496 BTDR BUY 118.24 1000000.0 2024-07-08 2024-07-08
3511 CAE BUY 18.77 117838.0 2024-07-08 2024-07-08
3448 AY BUY 21.98 171197.0 2024-07-05 2024-07-05
3486 NNDM BUY 2.45 1.90639E7 2024-07-05 2024-07-05
3476 SAVE BUY 30.61 2000000.0 2024-07-03 2024-07-03
3535 WRN BUY 1.19 526500.0 2024-07-03 2024-07-03
3544 CCO BUY 1.6 1.73893E7 2024-07-03 2024-07-03
3443 / BUY 0.14 18750.0
3525 CBA BUY 19.9 208939.0
Showing transactions # 121 to 134 of 134