"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
2639 TSCO BUY 290.93 118579.0 2024-07-16 2024-07-16
2177 VMI BUY 289.95 33702.0 2024-08-23 2024-08-23
335 SNA BUY 289.71 212233.0 2024-07-31 2024-07-31
2743 SAM BUY 289.14 77823.0 2024-07-09 2024-07-09
1500 CB BUY 288.39 76100.0 2024-09-12 2024-09-12
2478 EXP BUY 287.65 4342.0 2024-07-31 2024-07-31
1039 PIP BUY 283.81 69775.0 2024-09-30 2024-09-30
1513 ASURB BUY 282.76 6775.0 2024-09-30 2024-09-30
2545 MANH BUY 281.38 3300.0 2024-09-11 2024-09-11
2337 AJG BUY 281.37 42623.0 2024-08-06 2024-08-06
1486 DHR BUY 280.98 868500.0 2024-08-01 2024-08-01
655 CRWD BUY 280.47 523000.0 2024-08-30 2024-08-30
2195 ADP BUY 276.73 103000.0 2024-09-11 2024-09-11
1068 ADSK BUY 275.48 704548.0 2024-09-13 2024-09-13
2642 AYI BUY 275.39 236734.0 2024-07-16 2024-07-16
155 V BUY 274.95 1108100.0 2024-08-29 2024-08-29
1097 CRM BUY 273.71 270200.0 2024-08-19 2024-08-19
925 LULU BUY 271.35 44900.0 2024-08-27 2024-08-27
2632 AXP BUY 271.2 796200.0 2024-08-29 2024-08-29
2474 CDNS BUY 271.03 57800.0 2024-08-13 2024-08-13
Showing transactions # 121 to 140 of 2712