Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | PODD | BUY | 1.2 | 8000000.0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | |
2567 | NMFC | BUY | 11.98 | 256901.0 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | |
2566 | NUVB | BUY | 2.29 | 1355000.0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |
2565 | ESLT | BUY | 200.1 | 37754.0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | |
2564 | FENC | BUY | 5.0 | 14249.0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | |
2563 | FIVE | BUY | 88.35 | 401013.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
2562 | EFSC | BUY | 51.26 | 137967.0 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | |
2561 | NNN | BUY | 48.49 | 61327.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
2560 | GLYC | BUY | 0.17 | 18865.0 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | |
2550 | MANU | BUY | 16.18 | 31314.0 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | |
2542 | SGHC | BUY | 3.63 | 725223.0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | |
2543 | JEF | BUY | 61.55 | 5100.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2544 | INSW | BUY | 51.56 | 35701.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2545 | MANH | BUY | 281.38 | 3300.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
2546 | GDEV | BUY | 0.05 | 500000.0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | |
2547 | NMM | BUY | 62.63 | 5838.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2548 | NMR | BUY | 5.22 | 577502.0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | |
2549 | INTC | BUY | 23.46 | 3768700.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2557 | with? | BUY | 0.03 | 51250.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2555 | DCOM | BUY | 28.8 | 13683.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |
Showing transactions # 121 to
140 of 2712