"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3706 QDEL BUY 0.05 150000.0 2024-07-10 2024-07-10
3728 CLNE BUY 0.0 22776.0 2024-07-10 2024-07-10
3554 CWEN BUY 0.03 5975.0 2024-07-09 2024-07-09
3559 LNN BUY 0.12 1499.0 2024-07-09 2024-07-09
3563 WTS BUY 0.21 498.0 2024-07-09 2024-07-09
3571 HOG BUY 0.0 2000.0 2024-07-09 2024-07-09
3586 EIX BUY 0.09 2081.0 2024-07-09 2024-07-09
3595 A BUY 0.15 2445.0 2024-07-09 2024-07-09
3602 CITE BUY 0.01 200000.0 2024-07-09 2024-07-09
3611 LNTH BUY 0.11 50000.0 2024-07-09 2024-07-09
3614 FELE BUY 0.11 959.0 2024-07-09 2024-07-09
3617 BMI BUY 0.22 427.0 2024-07-09 2024-07-09
3627 ACM BUY 0.1 1093.0 2024-07-09 2024-07-09
3632 MCD BUY 0.3 102.0 2024-07-09 2024-07-09
3635 VMI BUY 0.29 1042.0 2024-07-09 2024-07-09
3639 TAC BUY 0.01 11243.0 2024-07-09 2024-07-09
3657 MLI BUY 0.07 776.0 2024-07-09 2024-07-09
3667 MMC BUY 0.23 151.0 2024-07-09 2024-07-09
3678 ZWS BUY 0.04 2431.0 2024-07-09 2024-07-09
3691 WAT BUY 0.36 268.0 2024-07-09 2024-07-09
Showing transactions # 101 to 120 of 178