"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3470 ABR BUY 15.56 200000.0 2024-07-11 2024-07-11
3469 BCSA BUY 11.46 2636890.0 2024-09-05 2024-09-05
3468 VNET BUY 4.08 450000.0 2024-09-10 2024-09-10
3467 O BUY 63.42 8000.0 2024-09-09 2024-09-09
3466 NTR BUY 48.06 30000.0 2024-08-02 2024-08-02
3465 REXR BUY 50.31 55206.0 2024-08-15 2024-08-15
3464 K BUY 80.71 20000.0 2024-08-26 2024-08-26
3463 GRRR BUY 4.28 17339.0 2024-09-13 2024-09-13
3462 HPP BUY 4.78 53927.0 2024-07-10 2024-07-10
3461 MRK BUY 113.56 20000.0 2024-08-14 2024-08-14
3460 CNQ BUY 33.21 100000.0 2024-09-06 2024-09-06
3459 LXP BUY 10.05 368083.0 2024-07-18 2024-07-18
3458 ILPT BUY 4.76 557444.0 2024-08-09 2024-08-09
3457 MHUA BUY 1.02 2267300.0 2024-07-25 2024-07-25
3456 ERO BUY 22.26 100000.0 2024-07-09 2024-07-09
3455 GOLD BUY 19.89 200000.0 2024-08-28 2024-08-28
3454 SES BUY 0.64 168459.0 2024-08-09 2024-08-09
3453 SMX BUY 1.16 230000.0 2024-09-06 2024-09-06
3452 BA BUY 152.04 34400.0 2024-09-13 2024-09-13
3451 SNDA BUY 26.74 126384.0 2024-09-13 2024-09-13
Showing transactions # 81 to 100 of 134