"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3461 MRK BUY 113.56 20000.0 2024-08-14 2024-08-14
3512 MS BUY 104.24 20000.0 2024-07-26 2024-07-26
3447 MTAL BUY 13.85 50000.0 2024-07-17 2024-07-17
3483 MTCH BUY 37.84 1365680.0 2024-08-01 2024-08-01
3438 NKE BUY 88.4 30000.0 2024-08-27 2024-08-27
3475 NLY BUY 20.07 137500.0 2024-07-19 2024-07-19
3486 NNDM BUY 2.45 1.90639E7 2024-07-05 2024-07-05
3505 NRXP BUY 1.69 142525.0 2024-09-09 2024-09-09
3466 NTR BUY 48.06 30000.0 2024-08-02 2024-08-02
3467 O BUY 63.42 8000.0 2024-09-09 2024-09-09
3522 OABI BUY 4.23 11833.0 2024-08-09 2024-08-09
3531 ONFO BUY 1.08 200000.0 2024-07-11 2024-07-11
3540 OR BUY 18.52 217700.0 2024-07-17 2024-07-17
3502 OXY BUY 51.54 765486.0 2024-09-10 2024-09-10
3498 PEGY BUY 0.13 133207.0 2024-09-13 2024-09-13
3423 PFE BUY 28.94 100000.0 2024-07-12 2024-07-12
3490 PRFT BUY 98.51 3500000.0 2024-09-11 2024-09-11
3465 REXR BUY 50.31 55206.0 2024-08-15 2024-08-15
3521 RVSN BUY 0.56 226120.0 2024-08-08 2024-08-08
3518 SAFE BUY 26.23 117546.0 2024-09-13 2024-09-13
Showing transactions # 81 to 100 of 134