"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
2878 CL BUY 103.81 606621.0 2024-08-22 2024-08-22
2879 ACN BUY 353.48 1723.0 2024-09-11 2024-09-11
2880 UFPT BUY 316.7 3388.0 2024-07-17 2024-07-17
2881 VMI BUY 289.95 5219.0 2024-08-23 2024-08-23
2882 CW BUY 328.69 18911.0 2024-08-30 2024-08-30
2883 STRA BUY 92.55 26340.0 2024-08-12 2024-08-12
2884 HRB BUY 63.55 309664.0 2024-09-05 2024-09-05
2885 INCY BUY 66.1 308632.0 2024-08-29 2024-08-29
2886 information BUY 37.48 328713.0 2024-09-30 2024-09-30
2887 IMKTA BUY 74.6 9127.0 2024-08-08 2024-08-08
2888 AMZN BUY 186.33 1411640.0 2024-07-23 2024-07-23
2889 ELF BUY 109.03 35436.0 2024-09-10 2024-09-10
2890 HRI BUY 159.43 23922.0 2024-07-31 2024-07-31
2891 FNF BUY 62.06 37865.0 2024-09-13 2024-09-13
2892 ACHC BUY 63.41 15232.0 2024-07-10 2024-07-10
2893 DG BUY 84.57 231645.0 2024-09-13 2024-09-13
2894 HRL BUY 31.7 75302.0 2024-09-12 2024-09-12
2895 GPN BUY 102.42 473515.0 2024-08-09 2024-08-09
2896 PLMR BUY 94.67 17429.0 2024-08-16 2024-08-16
2897 POST BUY 115.75 49092.0 2024-08-30 2024-08-30
Showing transactions # 81 to 100 of 583