"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3502 OXY BUY 51.54 765486.0 2024-09-10 2024-09-10
3465 REXR BUY 50.31 55206.0 2024-08-15 2024-08-15
3466 NTR BUY 48.06 30000.0 2024-08-02 2024-08-02
3503 TRP BUY 47.53 55136.0 2024-09-09 2024-09-09
3517 GIL BUY 47.07 65000.0 2024-08-30 2024-08-30
3491 ALB BUY 45.0 50000.0 2024-08-14 2024-08-14
3493 CPRI BUY 42.44 50000.0 2024-09-11 2024-09-11
3532 EWC BUY 41.52 690000.0 2024-09-13 2024-09-13
3541 BAC BUY 39.68 57500.0 2024-08-27 2024-08-27
3483 MTCH BUY 37.84 1365680.0 2024-08-01 2024-08-01
3480 SU BUY 36.91 100000.0 2024-08-06 2024-08-06
3437 IBIT BUY 36.13 1753590.0 2024-07-15 2024-07-15
3435 BCE BUY 34.77 100000.0 2024-08-12 2024-08-12
3460 CNQ BUY 33.21 100000.0 2024-09-06 2024-09-06
3476 SAVE BUY 30.61 2000000.0 2024-07-03 2024-07-03
3423 PFE BUY 28.94 100000.0 2024-07-12 2024-07-12
3507 FIVN BUY 28.73 100000.0 2024-09-06 2024-09-06
3471 LOVE BUY 28.65 814363.0 2024-07-22 2024-07-22
3550 COLD BUY 28.27 36917.0 2024-08-15 2024-08-15
3451 SNDA BUY 26.74 126384.0 2024-09-13 2024-09-13
Showing transactions # 41 to 60 of 134