"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3340 SAM BUY 289.14 2392.0 2024-07-09 2024-07-09
3339 IPAR BUY 129.48 12267.0 2024-07-12 2024-07-12
3338 ADBE BUY 517.78 44954.0 2024-08-06 2024-08-06
3337 CORP BUY 13.61 21862.0 2024-07-03 2024-07-03
3336 UEC BUY 6.21 3534540.0 2024-07-17 2024-07-17
3335 JJSF BUY 172.12 4002.0 2024-08-15 2024-08-15
3334 CHDN BUY 135.21 9844.0 2024-08-02 2024-08-02
3333 DCI BUY 73.7 28544.0 2024-08-01 2024-08-01
3332 CAH BUY 110.52 465259.0 2024-08-22 2024-08-22
3331 NWL BUY 7.68 14008.0 2024-09-06 2024-09-06
3330 GIB BUY 115.19 14944.0 2024-09-12 2024-09-12
3329 TXRH BUY 176.6 83828.0 2024-07-31 2024-07-31
3328 MTX BUY 77.23 35938.0 2024-08-30 2024-08-30
3327 NVT BUY 70.26 25353.0 2024-07-25 2024-07-25
3326 DASH BUY 142.73 302506.0 2024-09-13 2024-09-13
3325 NVR BUY 9811.8 482.0 2024-09-13 2024-09-13
3324 ISHG BUY 112.98 983200.0 2024-08-27 2024-08-27
3323 LRN BUY 85.31 54694.0 2024-08-19 2024-08-19
3322 VEEV BUY 209.87 100449.0 2024-09-05 2024-09-05
3321 JNJ BUY 162.06 1470120.0 2024-08-22 2024-08-22
Showing transactions # 41 to 60 of 583