"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3761 ALV BUY 93.37 852287.0 2024-09-11 2024-09-11
3763 DASH BUY 142.73 871263.0 2024-09-13 2024-09-13
3781 KKR BUY 130.58 907398.0 2024-08-30 2024-08-30
3774 LYV BUY 109.49 938554.0 2024-09-13 2024-09-13
3769 SLV BUY 28.41 1000000.0 2024-07-05 2024-07-05
3760 EXPE BUY 148.02 1033960.0 2024-08-29 2024-08-29
3766 ARMK BUY 38.73 1142820.0 2024-09-13 2024-09-13
3757 APO BUY 124.91 1180400.0 2024-07-23 2024-07-23
3782 PCOR BUY 61.72 1317330.0 2024-08-26 2024-08-26
3784 WCC BUY 167.98 1342990.0 2024-07-25 2024-07-25
3792 BHC BUY 8.16 1560000.0 2024-07-17 2024-07-17
3779 BBAR BUY 10.37 1664890.0 2024-08-19 2024-08-19
3770 SPY BUY 573.76 2066600.0 2024-07-16 2024-07-16
3759 CNM BUY 44.4 2252550.0 2024-09-03 2024-09-03
3771 BAC BUY 39.68 2454230.0 2024-08-19 2024-08-19
3798 MRVL BUY 72.12 2858080.0 2024-07-05 2024-07-05
3775 COHR BUY 88.91 2949180.0 2024-07-16 2024-07-16
3762 ROIV BUY 11.54 4107850.0 2024-07-15 2024-07-15
3778 GRAB BUY 3.8 6971500.0 2024-07-12 2024-07-12
3791 TEVA BUY 18.02 9758340.0 2024-08-14 2024-08-14
Showing transactions # 21 to 40 of 42