"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3530 FR BUY 55.98 58602.0 2024-09-06 2024-09-06
3529 DLR BUY 161.83 14500.0 2024-07-16 2024-07-16
3528 SRG BUY 4.65 474011.0 2024-08-30 2024-08-30
3527 TFPM BUY 16.19 131097.0 2024-07-17 2024-07-17
3526 IVV BUY 98.1 75000.0 2024-08-05 2024-08-05
3525 CBA BUY 19.9 208939.0
3524 BJDX BUY 0.13 319280.0 2024-09-10 2024-09-10
3523 TECK BUY 52.23 31049.0 2024-07-12 2024-07-12
3522 OABI BUY 4.23 11833.0 2024-08-09 2024-08-09
3521 RVSN BUY 0.56 226120.0 2024-08-08 2024-08-08
3520 ADBE BUY 517.78 2000.0 2024-08-06 2024-08-06
3519 HLLY BUY 2.95 305493.0 2024-08-14 2024-08-14
3518 SAFE BUY 26.23 117546.0 2024-09-13 2024-09-13
3517 GIL BUY 47.07 65000.0 2024-08-30 2024-08-30
3516 CORZ BUY 11.86 307000.0 2024-07-16 2024-07-16
3515 FGI BUY 0.77 740991.0 2024-08-26 2024-08-26
3514 AMT BUY 232.56 9720.0 2024-09-04 2024-09-04
3513 XBP BUY 1.07 12537.0 2024-09-09 2024-09-09
3512 MS BUY 104.24 20000.0 2024-07-26 2024-07-26
3511 CAE BUY 18.77 117838.0 2024-07-08 2024-07-08
Showing transactions # 21 to 40 of 134