"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3387 J BUY 130.9 1650000.0 2024-07-09 2024-07-09
3408 TSM BUY 173.67 1780000.0 2024-08-15 2024-08-15
3403 EQT BUY 36.64 1950000.0 2024-07-10 2024-07-10
3390 DHR BUY 278.02 1950000.0 2024-07-31 2024-07-31
3404 ICE BUY 160.64 2085000.0 2024-08-27 2024-08-27
3402 LYV BUY 109.49 2340000.0 2024-09-13 2024-09-13
3400 TDS BUY 23.25 2875000.0 2024-09-12 2024-09-12
3411 VST BUY 118.54 3175000.0 2024-07-08 2024-07-08
3416 AMZN BUY 186.33 3700000.0 2024-07-23 2024-07-23
3391 HTZ BUY 2.19 3970000.0 2024-09-10 2024-09-10
3388 BN BUY 53.15 4725000.0 2024-08-30 2024-08-30
3382 CNK BUY 27.84 7000000.0 2024-08-23 2024-08-23
3397 GB BUY 5.47 8387600.0 2024-07-22 2024-07-22
3389 BBWI BUY 31.92 1.1785E7 2024-08-08 2024-08-08
3410 PCG BUY 19.77 4.975E7 2024-09-13 2024-09-13
Showing transactions # 21 to 35 of 35