"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
2848 THC BUY 166.2 125123.0 2024-08-30 2024-08-30
2853 THG BUY 148.11 37863.0 2024-09-09 2024-09-09
2866 THS BUY 41.98 32731.0 2024-09-06 2024-09-06
2961 ticker BUY 10.62 328099.0 2024-09-30 2024-09-30
2915 TJX BUY 117.54 126031.0 2024-09-03 2024-09-03
2955 TLN BUY 178.24 23993.0 2024-09-13 2024-09-13
2969 TME BUY 12.05 767147.0 2024-08-05 2024-08-05
2984 TMHC BUY 70.26 25475.0 2024-08-23 2024-08-23
3255 TMUS BUY 206.36 199579.0 2024-08-27 2024-08-27
2902 TNET BUY 96.97 9983.0 2024-08-19 2024-08-19
3200 to BUY 59.67 159225.0 2024-09-30 2024-09-30
2997 TOL BUY 154.49 164527.0 2024-09-13 2024-09-13
3020 TPH BUY 45.31 174719.0 2024-07-25 2024-07-25
3028 TPR BUY 46.98 487776.0 2024-07-12 2024-07-12
3036 TPX BUY 54.6 58937.0 2024-07-17 2024-07-17
3343 TRGP BUY 148.01 39282.0 2024-09-13 2024-09-13
3067 TRI BUY 170.75 68459.0 2024-08-27 2024-08-27
2930 TRMB BUY 62.09 7610.0 2024-07-16 2024-07-16
2942 TROW BUY 108.93 15879.0 2024-08-16 2024-08-16
3072 TRU BUY 104.7 213822.0 2024-09-13 2024-09-13
Showing transactions # 501 to 520 of 583