"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3141 STE BUY 242.54 15741.0 2024-08-02 2024-08-02
3142 STN BUY 80.51 5014.0 2024-08-13 2024-08-13
3078 stock BUY 42.33 545655.0 2024-09-30 2024-09-30
2883 STRA BUY 92.55 26340.0 2024-08-12 2024-08-12
3151 STZ BUY 257.69 167902.0 2024-07-05 2024-07-05
3192 SU BUY 36.95 983633.0 2024-08-06 2024-08-06
3223 SYK BUY 361.26 59238.0 2024-08-30 2024-08-30
3204 symbol BUY 48.12 47954.0 2024-09-30 2024-09-30
2855 T BUY 22.0 1289650.0 2024-09-10 2024-09-10
3317 TAL BUY 11.84 411337.0 2024-07-22 2024-07-22
3319 TAP BUY 57.52 200540.0 2024-09-03 2024-09-03
2920 TCOM BUY 59.43 588260.0 2024-07-09 2024-07-09
3354 TDC BUY 30.34 170891.0 2024-08-02 2024-08-02
2873 TDOC BUY 9.18 112806.0 2024-07-22 2024-07-22
3377 TEL BUY 150.99 88604.0 2024-08-28 2024-08-28
2975 TEVA BUY 18.02 23222.0 2024-08-14 2024-08-14
2804 TEX BUY 52.91 79009.0 2024-09-03 2024-09-03
2821 TFX BUY 247.32 7586.0 2024-09-10 2024-09-10
3290 TGNA BUY 15.78 274909.0 2024-07-22 2024-07-22
2838 TGT BUY 155.86 553461.0 2024-07-17 2024-07-17
Showing transactions # 481 to 500 of 583