"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3085 MS BUY 104.24 169357.0 2024-07-26 2024-07-26
3114 PLXS BUY 136.71 4856.0 2024-07-26 2024-07-26
3145 MHK BUY 160.68 69378.0 2024-07-26 2024-07-26
3320 GHC BUY 821.72 4012.0 2024-07-26 2024-07-26
2933 DECK BUY 159.45 270915.0 2024-07-25 2024-07-25
2979 CLS BUY 51.12 166754.0 2024-07-25 2024-07-25
3011 AMAT BUY 202.05 580917.0 2024-07-25 2024-07-25
3020 TPH BUY 45.31 174719.0 2024-07-25 2024-07-25
3115 OC BUY 176.52 39907.0 2024-07-25 2024-07-25
3259 WCC BUY 167.98 4634.0 2024-07-25 2024-07-25
3296 SKYW BUY 85.02 15501.0 2024-07-25 2024-07-25
3306 MSM BUY 86.06 4633.0 2024-07-25 2024-07-25
3327 NVT BUY 70.26 25353.0 2024-07-25 2024-07-25
3346 FHI BUY 36.77 74193.0 2024-07-25 2024-07-25
2808 DFS BUY 140.29 3563.0 2024-07-24 2024-07-24
2994 IQ BUY 2.86 464660.0 2024-07-24 2024-07-24
2888 AMZN BUY 186.33 1411640.0 2024-07-23 2024-07-23
2900 GPS BUY 22.05 319825.0 2024-07-23 2024-07-23
3139 APO BUY 124.91 11759.0 2024-07-23 2024-07-23
3188 SQ BUY 67.13 395697.0 2024-07-23 2024-07-23
Showing transactions # 461 to 480 of 583