"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3774 LYV BUY 109.49 938554.0 2024-09-13 2024-09-13
3763 DASH BUY 142.73 871263.0 2024-09-13 2024-09-13
3786 CPNG BUY 24.55 1.27413E7 2024-09-13 2024-09-13
3765 MSFT BUY 430.3 346688.0 2024-09-13 2024-09-13
3766 ARMK BUY 38.73 1142820.0 2024-09-13 2024-09-13
3767 NTRA BUY 126.95 782538.0 2024-09-13 2024-09-13
3761 ALV BUY 93.37 852287.0 2024-09-11 2024-09-11
3790 WOLF BUY 0.71 2.0E7 2024-09-09 2024-09-09
3768 BMA BUY 63.5 270924.0 2024-09-05 2024-09-05
3759 CNM BUY 44.4 2252550.0 2024-09-03 2024-09-03
3785 BAX BUY 37.97 762745.0 2024-08-30 2024-08-30
3781 KKR BUY 130.58 907398.0 2024-08-30 2024-08-30
3760 EXPE BUY 148.02 1033960.0 2024-08-29 2024-08-29
3782 PCOR BUY 61.72 1317330.0 2024-08-26 2024-08-26
3773 ILMN BUY 130.41 302281.0 2024-08-26 2024-08-26
3787 ALVO BUY 11.9 756553.0 2024-08-23 2024-08-23
3771 BAC BUY 39.68 2454230.0 2024-08-19 2024-08-19
3779 BBAR BUY 10.37 1664890.0 2024-08-19 2024-08-19
3788 TEAM BUY 158.81 192472.0 2024-08-19 2024-08-19
3791 TEVA BUY 18.02 9758340.0 2024-08-14 2024-08-14
Showing transactions # 1 to 20 of 42