"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3790 WOLF BUY 0.71 2.0E7 2024-09-09 2024-09-09
3778 GRAB BUY 3.8 6971500.0 2024-07-12 2024-07-12
3764 SUPV BUY 7.11 473337.0 2024-08-13 2024-08-13
3792 BHC BUY 8.16 1560000.0 2024-07-17 2024-07-17
3779 BBAR BUY 10.37 1664890.0 2024-08-19 2024-08-19
3762 ROIV BUY 11.54 4107850.0 2024-07-15 2024-07-15
3787 ALVO BUY 11.9 756553.0 2024-08-23 2024-08-23
3791 TEVA BUY 18.02 9758340.0 2024-08-14 2024-08-14
3786 CPNG BUY 24.55 1.27413E7 2024-09-13 2024-09-13
3769 SLV BUY 28.41 1000000.0 2024-07-05 2024-07-05
3789 AXTA BUY 36.19 836064.0 2024-07-17 2024-07-17
3785 BAX BUY 37.97 762745.0 2024-08-30 2024-08-30
3766 ARMK BUY 38.73 1142820.0 2024-09-13 2024-09-13
3771 BAC BUY 39.68 2454230.0 2024-08-19 2024-08-19
3793 VIST BUY 44.18 256918.0 2024-07-25 2024-07-25
3759 CNM BUY 44.4 2252550.0 2024-09-03 2024-09-03
3777 CCJ BUY 47.76 174360.0 2024-07-22 2024-07-22
3795 TECK BUY 52.24 401347.0 2024-07-12 2024-07-12
3796 BRBR BUY 60.72 334347.0 2024-07-05 2024-07-05
3782 PCOR BUY 61.72 1317330.0 2024-08-26 2024-08-26
Showing transactions # 1 to 20 of 42