"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
3411 VST BUY 118.54 3175000.0 2024-07-08 2024-07-08
3406 USM BUY 54.65 545344.0 2024-08-01 2024-08-01
3408 TSM BUY 173.67 1780000.0 2024-08-15 2024-08-15
3394 TSLA BUY 261.63 400000.0 2024-07-09 2024-07-09
3400 TDS BUY 23.25 2875000.0 2024-09-12 2024-09-12
3409 ROP BUY 556.44 240000.0 2024-07-08 2024-07-08
3410 PCG BUY 19.77 4.975E7 2024-09-13 2024-09-13
3392 MSFT BUY 430.3 870000.0 2024-09-13 2024-09-13
3399 META BUY 572.44 545000.0 2024-07-05 2024-07-05
3402 LYV BUY 109.49 2340000.0 2024-09-13 2024-09-13
3396 LPLA BUY 232.63 485000.0 2024-08-27 2024-08-27
3386 JWSM BUY 0.02 1000000.0 2024-07-17 2024-07-17
3387 J BUY 130.9 1650000.0 2024-07-09 2024-07-09
3404 ICE BUY 160.64 2085000.0 2024-08-27 2024-08-27
3391 HTZ BUY 2.19 3970000.0 2024-09-10 2024-09-10
3412 HES BUY 135.8 625000.0 2024-08-20 2024-08-20
3415 HE BUY 9.68 1535000.0 2024-07-10 2024-07-10
3397 GB BUY 5.47 8387600.0 2024-07-22 2024-07-22
3401 FLTR BUY 237.28 510000.0 2024-07-31 2024-07-31
3395 FERG BUY 198.57 965000.0 2024-08-09 2024-08-09
Showing transactions # 1 to 20 of 35