Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | BFZ | BUY | 12.09 | 15567.0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | |
1476 | BG | BUY | 96.64 | 3400.0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | |
208 | BGB | BUY | 12.32 | 78280.0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | |
661 | BGCP | BUY | 9.18 | 82545.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
720 | BGFV | BUY | 2.09 | 186721.0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | |
876 | BGNE | BUY | 224.51 | 57125.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
222 | BHC | BUY | 8.16 | 401814.0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | |
228 | BHF | BUY | 45.03 | 175627.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
236 | BHP | BUY | 62.11 | 405204.0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | |
237 | BHR | BUY | 3.09 | 83112.0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | |
1683 | BHVN | BUY | 49.97 | 55000.0 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | |
1975 | BIDU | BUY | 105.29 | 55000.0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | |
2042 | BIGC | BUY | 5.85 | 106134.0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |
2080 | BIIB | BUY | 193.84 | 398136.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2124 | BILI | BUY | 1.0 | 5000000.0 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | |
254 | BIO | BUY | 334.58 | 2000.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
2175 | BIOX | BUY | 7.87 | 30249.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
2154 | BITCOIN | BUY | 55.53 | 1.15995E7 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1478 | BJ | BUY | 82.48 | 23800.0 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | |
165 | BJRI | BUY | 32.56 | 354961.0 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
Showing transactions # 341 to
360 of 2712