Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009 | MAS | BUY | 83.94 | 56766.0 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | |
2893 | DG | BUY | 84.57 | 231645.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2999 | USPH | BUY | 84.63 | 5886.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2945 | ATKR | BUY | 84.74 | 50362.0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | |
3296 | SKYW | BUY | 85.02 | 15501.0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | |
3323 | LRN | BUY | 85.31 | 54694.0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |
3218 | CPKC | BUY | 85.6 | 17437.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2872 | CF | BUY | 85.8 | 3537.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2983 | PFG | BUY | 85.9 | 184083.0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | |
3306 | MSM | BUY | 86.06 | 4633.0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | |
3367 | BECN | BUY | 86.43 | 13649.0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |
3103 | TTC | BUY | 86.73 | 7445.0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | |
3184 | ASH | BUY | 86.97 | 71380.0 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | |
2996 | DOX | BUY | 87.48 | 248744.0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | |
3152 | PNW | BUY | 88.59 | 101970.0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |
3123 | AOS | BUY | 89.83 | 4811.0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | |
3079 | MDT | BUY | 90.03 | 582728.0 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | |
3222 | NTRS | BUY | 90.03 | 18648.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
3269 | NRG | BUY | 91.1 | 804801.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
3244 | PSMT | BUY | 91.78 | 18284.0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |
Showing transactions # 281 to
300 of 583