"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
2814 HOG BUY 38.53 44832.0 2024-07-30 2024-07-30
3338 ADBE BUY 517.78 44954.0 2024-08-06 2024-08-06
3012 CELH BUY 31.36 45091.0 2024-09-06 2024-09-06
3378 further BUY 43.77 45307.0 2024-09-30 2024-09-30
3256 COLM BUY 83.19 46488.0 2024-08-26 2024-08-26
2859 BDX BUY 241.1 46700.0 2024-07-31 2024-07-31
3177 PRGS BUY 67.37 47605.0 2024-07-30 2024-07-30
3204 symbol BUY 48.12 47954.0 2024-09-30 2024-09-30
2948 BHP BUY 62.11 47980.0 2024-07-03 2024-07-03
3217 CTSH BUY 77.18 48201.0 2024-09-13 2024-09-13
2935 DLB BUY 76.53 48491.0 2024-08-02 2024-08-02
3147 Bloomberg BUY 130.9 48532.0 2024-09-30 2024-09-30
2965 WSC BUY 37.6 48554.0 2024-07-03 2024-07-03
2897 POST BUY 115.75 49092.0 2024-08-30 2024-08-30
3132 BRC BUY 76.63 49405.0 2024-09-13 2024-09-13
3021 EEFT BUY 99.23 50132.0 2024-09-13 2024-09-13
3116 BERY BUY 67.98 50256.0 2024-09-04 2024-09-04
3057 NEO BUY 14.75 50354.0 2024-07-18 2024-07-18
2945 ATKR BUY 84.74 50362.0 2024-09-05 2024-09-05
3083 AMP BUY 469.81 50510.0 2024-08-30 2024-08-30
Showing transactions # 261 to 280 of 583