"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
1528 HRI BUY 159.43 3083.0 2024-07-31 2024-07-31
1823 MHK BUY 160.68 3000.0 2024-07-26 2024-07-26
937 CLH BUY 241.71 2900.0 2024-08-28 2024-08-28
1829 ZBH BUY 107.95 2900.0 2024-07-05 2024-07-05
2410 AMG BUY 177.8 2900.0 2024-07-26 2024-07-26
2487 GDDY BUY 156.78 2900.0 2024-08-08 2024-08-08
1027 XYL BUY 135.03 2600.0 2024-08-22 2024-08-22
1201 LII BUY 604.29 2600.0 2024-09-13 2024-09-13
1247 PTC BUY 180.66 2600.0 2024-07-11 2024-07-11
1288 PVH BUY 100.83 2446.0 2024-08-19 2024-08-19
897 PLPC BUY 128.08 2444.0 2024-07-25 2024-07-25
1144 PNR BUY 97.79 2300.0 2024-09-13 2024-09-13
2702 FEX BUY 93.28 2281.0 2024-08-05 2024-08-05
1302 PWR BUY 298.15 2187.0 2024-08-30 2024-08-30
2432 LFUS BUY 265.25 2125.0 2024-07-15 2024-07-15
214 MSCI BUY 582.93 2100.0 2024-08-29 2024-08-29
423 AGYS BUY 108.97 2081.0 2024-08-19 2024-08-19
1306 AVAV BUY 200.5 2010.0 2024-08-29 2024-08-29
254 BIO BUY 334.58 2000.0 2024-09-03 2024-09-03
1029 LAD BUY 317.64 2000.0 2024-08-29 2024-08-29
Showing transactions # 2681 to 2700 of 2712