"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
1047 XPEV BUY 12.18 8364640.0 2024-09-11 2024-09-11
819 XPO BUY 107.51 160673.0 2024-09-12 2024-09-12
1270 XPOF BUY 12.4 456238.0 2024-09-04 2024-09-04
2208 XRAY BUY 27.06 675179.0 2024-07-31 2024-07-31
1125 XTNT BUY 0.68 45363.0 2024-08-01 2024-08-01
1027 XYL BUY 135.03 2600.0 2024-08-22 2024-08-22
1163 YAC BUY 0.09 100000.0 2024-09-30 2024-09-30
2581 YDSA BUY 61.99 7562.0 2024-09-30 2024-09-30
399 YELP BUY 35.08 106237.0 2024-07-10 2024-07-10
553 YETI BUY 41.03 10300.0 2024-08-21 2024-08-21
616 YEXT BUY 6.92 175561.0 2024-09-13 2024-09-13
1419 YORW BUY 37.46 19987.0 2024-07-10 2024-07-10
777 you BUY 254.98 10500.0 2024-09-09 2024-09-09
1431 YPF BUY 21.21 1441120.0 2024-07-12 2024-07-12
1566 YUM BUY 139.71 452300.0 2024-08-15 2024-08-15
2411 YUMC BUY 45.66 566303.0 2024-09-13 2024-09-13
1987 YY BUY 36.24 63460.0 2024-09-13 2024-09-13
1829 ZBH BUY 107.95 2900.0 2024-07-05 2024-07-05
2046 ZBRA BUY 370.32 99486.0 2024-08-23 2024-08-23
1299 ZEUS BUY 39.0 472948.0 2024-09-13 2024-09-13
Showing transactions # 2681 to 2700 of 2712