Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | CSL | BUY | 449.75 | 700.0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |
1114 | PLX | BUY | 1.02 | 373757.0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | |
1115 | DELL | BUY | 118.54 | 317900.0 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | |
1116 | VRRM | BUY | 27.81 | 127173.0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | |
1117 | PYPL | BUY | 78.03 | 912400.0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | |
1118 | CSR | BUY | 70.47 | 77841.0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | |
1119 | LMDC | BUY | 5.24 | 756660.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1120 | PDFS | BUY | 31.68 | 7755.0 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | |
1121 | CSV | BUY | 32.83 | 32770.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
1122 | CSX | BUY | 34.53 | 322900.0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | |
1123 | LEA | BUY | 109.15 | 49380.0 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | |
1124 | BCPC | BUY | 176.0 | 13800.0 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | |
1125 | XTNT | BUY | 0.68 | 45363.0 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | |
1126 | LEG | BUY | 13.62 | 804488.0 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | |
1127 | SMPL | BUY | 34.77 | 388019.0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | |
1128 | NWSA | BUY | 27.95 | 177041.0 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | |
1129 | PMO | BUY | 10.9 | 18517.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1130 | LEN | BUY | 172.94 | 18494.0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | |
1131 | PMT | BUY | 14.26 | 77223.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
1132 | BCOV | BUY | 2.16 | 137584.0 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |
Showing transactions # 2661 to
2680 of 2712