Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | GNTX | BUY | 29.69 | 57611.0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | |
1054 | LMCK | BUY | 49.51 | 133332.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1055 | TRI | BUY | 170.59 | 145098.0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | |
1056 | NBHC | BUY | 42.1 | 6367.0 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | |
1057 | NOAH | BUY | 12.33 | 207923.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
1058 | XPER | BUY | 9.24 | 441258.0 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | |
1059 | GNTY | BUY | 34.38 | 15118.0 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | |
1060 | TRN | BUY | 34.84 | 506283.0 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | |
1061 | NSIT | BUY | 215.39 | 7300.0 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | |
1062 | TRS | BUY | 25.53 | 176885.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
1063 | SIGA | BUY | 6.75 | 527566.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
1064 | TRU | BUY | 104.7 | 1152390.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1065 | TRV | BUY | 234.12 | 106900.0 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | |
1066 | FCBC | BUY | 43.15 | 8524.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
1067 | SIGI | BUY | 93.3 | 572737.0 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | |
1068 | ADSK | BUY | 275.48 | 704548.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1069 | DADA | BUY | 1.9 | 1452670.0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | |
1070 | KRON | BUY | 1.0 | 2045800.0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |
1071 | SMMT | BUY | 21.9 | 15400.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
1072 | TSE | BUY | 5.11 | 457171.0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |
Showing transactions # 2601 to
2620 of 2712