Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | FLR | BUY | 47.71 | 1999690.0 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | |
669 | ETSY | BUY | 0.82 | 2000000.0 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | |
850 | ALXN | BUY | 1.82 | 2002370.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
183 | FNB | BUY | 14.11 | 2008920.0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | |
1922 | ERIC | BUY | 7.58 | 2015730.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1049 | AMCR | BUY | 11.33 | 2016340.0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |
1633 | HR | BUY | 18.15 | 2024000.0 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | |
181 | STRO | BUY | 3.46 | 2031740.0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | |
1888 | TS | BUY | 31.79 | 2038710.0 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | |
1424 | HAIN | BUY | 8.63 | 2042700.0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | |
1070 | KRON | BUY | 1.0 | 2045800.0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |
815 | GNW | BUY | 6.85 | 2051360.0 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | |
2765 | ACAD | BUY | 15.38 | 2053120.0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | |
1363 | QTRX | BUY | 12.96 | 2062130.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
1901 | EVRI | BUY | 13.14 | 2065920.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1484 | BP | BUY | 31.39 | 2087500.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
1909 | UE | BUY | 21.39 | 2088380.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2678 | ESRT | BUY | 11.08 | 2101150.0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | |
1226 | HBI | BUY | 7.35 | 2108740.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1019 | COO | BUY | 110.34 | 2131580.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |
Showing transactions # 2501 to
2520 of 2712