"
Filter:       
Transaction ID Instrument ID Action Unit Price Quantity Trade Date Settlement Date
2929 EW BUY 65.99 165451.0 2024-09-05 2024-09-05
2825 Exchange BUY 97.54 4160.0 2024-09-30 2024-09-30
2934 exchange BUY 69.72 18875.0 2024-09-30 2024-09-30
3160 exchanges BUY 6.17 20347.0 2024-09-30 2024-09-30
3031 EXLS BUY 38.15 137727.0 2024-08-30 2024-08-30
3137 EXP BUY 287.65 20785.0 2024-07-31 2024-07-31
3106 EXPE BUY 148.02 492719.0 2024-08-29 2024-08-29
3196 FCFS BUY 114.8 16791.0 2024-08-09 2024-08-09
2931 FCNCA BUY 1840.95 1268.0 2024-07-22 2024-07-22
3287 FCX BUY 49.92 6742.0 2024-07-16 2024-07-16
3185 FELE BUY 104.82 2571.0 2024-07-29 2024-07-29
3111 FFIV BUY 220.2 69548.0 2024-09-13 2024-09-13
3346 FHI BUY 36.77 74193.0 2024-07-25 2024-07-25
2851 FICO BUY 1943.52 4033.0 2024-09-13 2024-09-13
3368 FIS BUY 83.75 146929.0 2024-09-11 2024-09-11
3175 FISV BUY 179.65 539762.0 2024-09-30 2024-09-30
3371 FIX BUY 390.35 15718.0 2024-08-30 2024-08-30
2845 FLO BUY 23.07 140773.0 2024-08-21 2024-08-21
2891 FNF BUY 62.06 37865.0 2024-09-13 2024-09-13
3369 FRPT BUY 136.77 12425.0 2024-09-09 2024-09-09
Showing transactions # 201 to 220 of 583