Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2972 | HOLX | BUY | 81.46 | 164827.0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | |
2997 | TOL | BUY | 154.49 | 164527.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2941 | ERO.TO | BUY | 22.29 | 163585.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
3241 | ORI | BUY | 35.42 | 162591.0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | |
2875 | SMCI | BUY | 416.4 | 161104.0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | |
2840 | DHI | BUY | 190.77 | 159346.0 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | |
3200 | to | BUY | 59.67 | 159225.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
3270 | PVH | BUY | 100.83 | 157248.0 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |
2809 | GLW | BUY | 45.15 | 153689.0 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | |
3060 | LH | BUY | 223.48 | 149878.0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | |
3375 | BAX | BUY | 37.97 | 149318.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2815 | UHS | BUY | 229.01 | 147032.0 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | |
3368 | FIS | BUY | 83.75 | 146929.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
2845 | FLO | BUY | 23.07 | 140773.0 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | |
3062 | LDOS | BUY | 163.0 | 140560.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2971 | LULU | BUY | 271.35 | 140033.0 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | |
3031 | EXLS | BUY | 38.15 | 137727.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
3169 | VRSN | BUY | 189.96 | 137408.0 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | |
3251 | ALLY | BUY | 35.59 | 135649.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
3104 | NBIX | BUY | 115.22 | 135186.0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |
Showing transactions # 181 to
200 of 583