Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ZF | BUY | 6.2 | 32321.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
558 | page | BUY | 6.8 | 139159.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1990 | MICH | BUY | 33.35 | 8375.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2088 | NASDAQ:URGN | BUY | 12.7 | 1499200.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1988 | KGEL | BUY | 3.2 | 42857.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
563 | (REIT) | BUY | 13.63 | 117926.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1985 | SSGA | BUY | 41.76 | 43905.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
135 | I | BUY | 236.18 | 18000.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2091 | database | BUY | 102.3 | 180352.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2093 | NTLOP | BUY | 30.62 | 106100.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1979 | AJIT | BUY | 6.25 | 34724.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2097 | NVEI.TO | BUY | 33.35 | 1553610.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2101 | VANECK | BUY | 245.45 | 51903.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1976 | AAXN | BUY | 399.6 | 4000.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2115 | EHL | BUY | 4.99 | 644567.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
104 | NEBI | BUY | 0.0 | 307348.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
2125 | AAB | BUY | 18.62 | 14581.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1969 | ENCU | BUY | 4.04 | 263960.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1965 | OBNK | BUY | 32.16 | 83394.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
1964 | NMGRF | BUY | 1.57 | 31443.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
Showing transactions # 181 to
200 of 2712