Transaction ID | Instrument ID | Action | Unit Price | Quantity | Trade Date | Settlement Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
895 | CSCO | BUY | 53.22 | 2297700.0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | |
1021 | COP | BUY | 105.28 | 2297340.0 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | |
1255 | CBRE | BUY | 124.48 | 2258460.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
124 | WMT | BUY | 80.75 | 2246500.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1202 | MLCO | BUY | 7.79 | 2238180.0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | |
2005 | PRME | BUY | 3.87 | 2198240.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
2037 | QURE | BUY | 4.93 | 2189980.0 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | |
639 | LLOY | BUY | 3.12 | 2184260.0 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | |
405 | MBLY | BUY | 13.7 | 2179090.0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
2336 | AFRM | BUY | 40.82 | 2170350.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
1244 | CZR | BUY | 41.74 | 2149910.0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | |
530 | BVN | BUY | 13.84 | 2134570.0 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | |
1019 | COO | BUY | 110.34 | 2131580.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1226 | HBI | BUY | 7.35 | 2108740.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
2678 | ESRT | BUY | 11.08 | 2101150.0 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | |
1909 | UE | BUY | 21.39 | 2088380.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1484 | BP | BUY | 31.39 | 2087500.0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | |
1901 | EVRI | BUY | 13.14 | 2065920.0 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | |
1363 | QTRX | BUY | 12.96 | 2062130.0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | |
2765 | ACAD | BUY | 15.38 | 2053120.0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |
Showing transactions # 181 to
200 of 2712