Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 75513E101 | 75513E101 | 4,159 | $407,401.00 | 0.00% | |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 75513E101 | 75513E101 | 4,159 | $407,401.00 | 0.00% | |
QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 74762E102 | 6,667 | $1,309,730.00 | 0.00% | |
QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 74762E102 | 6,667 | $1,309,730.00 | 0.00% | |
QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 74762E102 | 6,667 | $1,309,730.00 | 0.00% | |
PROSHARES TR | 74348A467 | 74348A467 | 2,945 | $277,655.00 | 0.00% | |
PROSHARES TR | 74348A467 | 74348A467 | 2,945 | $277,655.00 | 0.00% | |
PROSHARES TR | 74348A467 | 74348A467 | 2,945 | $277,655.00 | 0.00% | |
PROLOGIS INC. | 74340W103 | 74340W103 | 2,445 | $299,794.00 | 0.00% | |
PROLOGIS INC. | 74340W103 | 74340W103 | 2,445 | $299,794.00 | 0.00% | |
PROLOGIS INC. | 74340W103 | 74340W103 | 2,445 | $299,794.00 | 0.00% | |
PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 743315103 | 5,501 | $728,167.00 | 0.00% | |
PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 743315103 | 5,501 | $728,167.00 | 0.00% | |
PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 743315103 | 5,501 | $728,167.00 | 0.00% | |
PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 742718109 | 4,537 | $688,488.00 | 0.00% | |
PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 742718109 | 4,537 | $688,488.00 | 0.00% | |
PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 742718109 | 4,537 | $688,488.00 | 0.00% | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 74251V102 | 74251V102 | 8,474 | $642,668.00 | 0.00% | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 74251V102 | 74251V102 | 8,474 | $642,668.00 | 0.00% | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 74251V102 | 74251V102 | 8,474 | $642,668.00 | 0.00% |
Showing positions # 161 to
180 of 726