Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGNET JEWELERS LIMITED | SIG | 31,331 | $000.00 | 0.00% | ||
SIGMA LITHIUM CORPORATION | SGMLF | 370,865 | $000.00 | 0.00% | ||
SIBANYE STILLWATER LTD | SBGL | 3,276,650 | $000.00 | 0.00% | ||
SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 846 | $000.00 | 0.00% | ||
SHELL PLC | shares) | 133,194 | $000.00 | 0.00% | ||
SHARKNINJA INC | products | 12,142 | $000.00 | 0.00% | ||
SHAKE SHACK INC | SHAK | 9,805 | $000.00 | 0.00% | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | ST | 10,586 | $000.00 | 0.00% | ||
SEI INVTS CO | SEIC | 53,086 | $000.00 | 0.00% | ||
SEALED AIR CORP NEW | SEE | 56,575 | $000.00 | 0.00% | ||
SEADRILL 2021 LTD | SDRLF | 72,229 | $000.00 | 0.00% | ||
SEA LTD | SE | 298,384 | $000.00 | 0.00% | ||
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO | SAIC | 8,329 | $000.00 | 0.00% | ||
SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 27,064 | $000.00 | 0.00% | ||
SANFILIPPO JOHN B & SON INC | JBSS | 5,609 | $000.00 | 0.00% | ||
SAMSARA INC | symbol | 47,954 | $000.00 | 0.00% | ||
SALESFORCE INC | CRM | 270,414 | $000.00 | 0.00% | ||
S&P GLOBAL INC | SPGI | 51,561 | $000.00 | 0.00% | ||
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | RYAN | 19,054 | $000.00 | 0.00% | ||
RPM INTL INC | RPM | 23,111 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 121 to
140 of 582