Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDR SER TR | 78464A375 | 78464A375 | 8,250 | $264,914.00 | 0.00% | |
SPDR SER TR | 78464A375 | 78464A375 | 8,250 | $264,914.00 | 0.00% | |
SPDR SER TR | 78464A375 | 78464A375 | 8,250 | $264,914.00 | 0.00% | |
REALTY INCOME CORP | 756109104 | 756109104 | 4,477 | $267,691.00 | 0.00% | |
REALTY INCOME CORP | 756109104 | 756109104 | 4,477 | $267,691.00 | 0.00% | |
REALTY INCOME CORP | 756109104 | 756109104 | 4,477 | $267,691.00 | 0.00% | |
ADVISORSHARES TR | 00768Y206 | 00768Y206 | 5,419 | $268,837.00 | 0.00% | |
ADVISORSHARES TR | 00768Y206 | 00768Y206 | 5,419 | $268,837.00 | 0.00% | |
ADVISORSHARES TR | 00768Y206 | 00768Y206 | 5,419 | $268,837.00 | 0.00% | |
CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 20825C104 | 2,600 | $269,416.00 | 0.00% | |
CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 20825C104 | 2,600 | $269,416.00 | 0.00% | |
CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 20825C104 | 2,600 | $269,416.00 | 0.00% | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | 502431109 | 1,379 | $269,879.00 | 0.00% | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | 502431109 | 1,379 | $269,879.00 | 0.00% | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | 502431109 | 1,379 | $269,879.00 | 0.00% | |
FACTSET RESH SYS INC | 303075105 | 303075105 | 679 | $272,193.00 | 0.00% | |
FACTSET RESH SYS INC | 303075105 | 303075105 | 679 | $272,193.00 | 0.00% | |
FACTSET RESH SYS INC | 303075105 | 303075105 | 679 | $272,193.00 | 0.00% | |
ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | 049560105 | 2,372 | $275,914.00 | 0.00% | |
ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | 049560105 | 2,372 | $275,914.00 | 0.00% |
Showing positions # 121 to
140 of 726