Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
APA CORPORATION | APA | 266,067 | $000.00 | 0.00% | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | APO | 11,759 | $000.00 | 0.00% | ||
APPFOLIO INC | APPF | 75,145 | $000.00 | 0.00% | ||
APPLE INC | AAPL | 1,031,860 | $000.00 | 0.00% | ||
APPLIED MATLS INC | AMAT | 580,917 | $000.00 | 0.00% | ||
APTIV PLC | APTV | 14,933 | $000.00 | 0.00% | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ACGL | 207,919 | $000.00 | 0.00% | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | AWI | 2,646 | $000.00 | 0.00% | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | ARRY | 465,925 | $000.00 | 0.00% | ||
ARROW ELECTRS INC | ARW | 63,494 | $000.00 | 0.00% | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 1,825 | $000.00 | 0.00% | ||
ASGN INC | ASGN | 12,329 | $000.00 | 0.00% | ||
ASHLAND INC | ASH | 71,380 | $000.00 | 0.00% | ||
ASML HOLDING N V | ASML | 16,626 | $000.00 | 0.00% | ||
ASSURANT INC | AIZ | 79,299 | $000.00 | 0.00% | ||
ASSURED GUARANTY LTD | AGO | 66,468 | $000.00 | 0.00% | ||
ASTRAZENECA PLC | AZN | 205,108 | $000.00 | 0.00% | ||
AT&T INC | T | 1,289,650 | $000.00 | 0.00% | ||
ATKORE INC | ATKR | 50,362 | $000.00 | 0.00% | ||
ATRICURE INC | ATRC | 19,685 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 41 to
60 of 582