Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
CYTOKINETICS INC | CYTK | 12,463,000 | $000.00 | 0.00% | ||
TWO HARBORS INVENTMENT CORPO | TWO | 12,442,000 | $000.00 | 0.00% | ||
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | BITCOIN | 11,599,500 | $000.00 | 0.00% | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 11,359,700 | $000.00 | 0.00% | ||
GRIFOLS S A | GRFS | 10,729,500 | $000.00 | 0.00% | ||
LUCID GROUP INC | LCID | 10,610,000 | $000.00 | 0.00% | ||
FIRST HORIZON CORPORATION | FHN | 10,522,000 | $000.00 | 0.00% | ||
SABRE GLBL INC | SABR | 10,425,000 | $000.00 | 0.00% | ||
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | PACB | 10,422,600 | $000.00 | 0.00% | ||
BOX INC | BOX | 10,000,000 | $000.00 | 0.00% | ||
FUBOTV INC | FUBO | 9,952,260 | $000.00 | 0.00% | ||
WELLS FARGO CO NEW | WFC | 9,478,170 | $000.00 | 0.00% | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | ADPT | 9,400,570 | $000.00 | 0.00% | ||
BANK AMERICA CORP | BAC | 9,044,360 | $000.00 | 0.00% | ||
SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 8,684,100 | $000.00 | 0.00% | ||
JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 8,644,810 | $000.00 | 0.00% | ||
INVESCO QQQ TR | QQQ | 8,535,900 | $000.00 | 0.00% | ||
BURLINGTON STORES INC | BURL | 8,500,000 | $000.00 | 0.00% | ||
TRANSALTA CORP | TAC | 8,395,710 | $000.00 | 0.00% | ||
XPENG INC | XPEV | 8,364,640 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 41 to
60 of 2705