Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
VISA INC | 92826C839 | 92826C839 | 4,369 | $1,037,640.00 | 0.00% | |
VISA INC | 92826C839 | 92826C839 | 4,369 | $1,037,640.00 | 0.00% | |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 92532F100 | 4,514 | $1,588,520.00 | 0.00% | |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 92532F100 | 4,514 | $1,588,520.00 | 0.00% | |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 92532F100 | 4,514 | $1,588,520.00 | 0.00% | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 92343V104 | 5,691 | $211,657.00 | 0.00% | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 92343V104 | 5,691 | $211,657.00 | 0.00% | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 92343V104 | 5,691 | $211,657.00 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS | 922908769 | 922908769 | 1,029 | $226,668.00 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS | 922908769 | 922908769 | 1,029 | $226,668.00 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS | 922908769 | 922908769 | 1,029 | $226,668.00 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | 922908363 | 811 | $330,204.00 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | 922908363 | 811 | $330,204.00 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | 922908363 | 811 | $330,204.00 | 0.00% | |
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 92206C409 | 92206C409 | 3,791 | $286,827.00 | 0.00% | |
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 92206C409 | 92206C409 | 3,791 | $286,827.00 | 0.00% | |
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 92206C409 | 92206C409 | 3,791 | $286,827.00 | 0.00% | |
VANGUARD WORLD FDS | 92204A702 | 92204A702 | 1,004 | $444,134.00 | 0.00% | |
VANGUARD WORLD FDS | 92204A702 | 92204A702 | 1,004 | $444,134.00 | 0.00% | |
VANGUARD WORLD FDS | 92204A702 | 92204A702 | 1,004 | $444,134.00 | 0.00% |
Showing positions # 41 to
60 of 726