Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
THE CIGNA GROUP | 125523100 | 125523100 | 2,586 | $725,632.00 | 0.00% | |
THE CIGNA GROUP | 125523100 | 125523100 | 2,586 | $725,632.00 | 0.00% | |
THE CIGNA GROUP | 125523100 | 125523100 | 2,586 | $725,632.00 | 0.00% | |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 883556102 | 1,671 | $871,856.00 | 0.00% | |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 883556102 | 1,671 | $871,856.00 | 0.00% | |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 883556102 | 1,671 | $871,856.00 | 0.00% | |
TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | 892356106 | 1,137 | $251,489.00 | 0.00% | |
TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | 892356106 | 1,137 | $251,489.00 | 0.00% | |
TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | 892356106 | 1,137 | $251,489.00 | 0.00% | |
UNION PAC CORP | 907818108 | 907818108 | 1,364 | $279,141.00 | 0.00% | |
UNION PAC CORP | 907818108 | 907818108 | 1,364 | $279,141.00 | 0.00% | |
UNION PAC CORP | 907818108 | 907818108 | 1,364 | $279,141.00 | 0.00% | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | 911312106 | 1,956 | $350,602.00 | 0.00% | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | 911312106 | 1,956 | $350,602.00 | 0.00% | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | 911312106 | 1,956 | $350,602.00 | 0.00% | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 91324P102 | 2,642 | $1,269,740.00 | 0.00% | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 91324P102 | 2,642 | $1,269,740.00 | 0.00% | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 91324P102 | 2,642 | $1,269,740.00 | 0.00% | |
VANECK ETF TRUST | 92189F106 | 92189F106 | 21,031 | $633,243.00 | 0.00% | |
VANECK ETF TRUST | 92189F106 | 92189F106 | 21,031 | $633,243.00 | 0.00% |
Showing positions # 661 to
680 of 726