Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
PROSHARES TR | 74348A467 | 74348A467 | 2,945 | $277,655.00 | 0.00% | |
QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 74762E102 | 6,667 | $1,309,730.00 | 0.00% | |
QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 74762E102 | 6,667 | $1,309,730.00 | 0.00% | |
QUANTA SVCS INC | 74762E102 | 74762E102 | 6,667 | $1,309,730.00 | 0.00% | |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 75513E101 | 75513E101 | 4,159 | $407,401.00 | 0.00% | |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 75513E101 | 75513E101 | 4,159 | $407,401.00 | 0.00% | |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 75513E101 | 75513E101 | 4,159 | $407,401.00 | 0.00% | |
REALTY INCOME CORP | 756109104 | 756109104 | 4,477 | $267,691.00 | 0.00% | |
REALTY INCOME CORP | 756109104 | 756109104 | 4,477 | $267,691.00 | 0.00% | |
REALTY INCOME CORP | 756109104 | 756109104 | 4,477 | $267,691.00 | 0.00% | |
REGENCY CTRS CORP | 758849103 | 758849103 | 11,478 | $708,996.00 | 0.00% | |
REGENCY CTRS CORP | 758849103 | 758849103 | 11,478 | $708,996.00 | 0.00% | |
REGENCY CTRS CORP | 758849103 | 758849103 | 11,478 | $708,996.00 | 0.00% | |
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR | 76131N101 | 76131N101 | 555,659 | $7,506,950.00 | 0.00% | |
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR | 76131N101 | 76131N101 | 555,659 | $7,506,950.00 | 0.00% | |
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR | 76131N101 | 76131N101 | 555,659 | $7,506,950.00 | 0.00% | |
ROBERT HALF INTL INC | 770323103 | 770323103 | 9,680 | $728,130.00 | 0.00% | |
ROBERT HALF INTL INC | 770323103 | 770323103 | 9,680 | $728,130.00 | 0.00% | |
ROBERT HALF INTL INC | 770323103 | 770323103 | 9,680 | $728,130.00 | 0.00% | |
S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 78409V104 | 756 | $303,192.00 | 0.00% |
Showing positions # 561 to
580 of 726