Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | shares | 755 | $000.00 | 0.00% | ||
BELLRING BRANDS INC | BRBR | 35,262 | $000.00 | 0.00% | ||
BECTON DICKINSON & CO | BDX | 46,700 | $000.00 | 0.00% | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | BECN | 13,649 | $000.00 | 0.00% | ||
BCE INC | BCE | 13,041 | $000.00 | 0.00% | ||
BAXTER INTL INC | BAX | 149,318 | $000.00 | 0.00% | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | BHC | 234,823 | $000.00 | 0.00% | ||
BARRICK GOLD CORP | GOLD | 1,447,250 | $000.00 | 0.00% | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | BNS | 82,229 | $000.00 | 0.00% | ||
BANK AMERICA CORP | BAC | 331,697 | $000.00 | 0.00% | ||
BAIDU INC | BIDU | 114,284 | $000.00 | 0.00% | ||
AXONICS INC | AXNX | 20,016 | $000.00 | 0.00% | ||
AXIS CAP HLDGS LTD | AXS | 80,123 | $000.00 | 0.00% | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | 19,045 | $000.00 | 0.00% | ||
AVNET INC | AVT | 4,512 | $000.00 | 0.00% | ||
AVERY DENNISON CORP | AVY | 16,438 | $000.00 | 0.00% | ||
AVANOS MED INC | AVNS | 10,471 | $000.00 | 0.00% | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | AVB | 903 | $000.00 | 0.00% | ||
AUTOZONE INC | AZO | 20,546 | $000.00 | 0.00% | ||
AUTONATION INC | AN | 63,233 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 501 to
520 of 582