Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 65339F101 | 5,873 | $435,808.00 | 0.00% | |
NIKE INC | 654106103 | 654106103 | 3,078 | $339,723.00 | 0.00% | |
NIKE INC | 654106103 | 654106103 | 3,078 | $339,723.00 | 0.00% | |
NIKE INC | 654106103 | 654106103 | 3,078 | $339,723.00 | 0.00% | |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 666807102 | 1,566 | $713,783.00 | 0.00% | |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 666807102 | 1,566 | $713,783.00 | 0.00% | |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 666807102 | 1,566 | $713,783.00 | 0.00% | |
NOVO-NORDISK A S | 670100205 | 670100205 | 2,157 | $349,067.00 | 0.00% | |
NOVO-NORDISK A S | 670100205 | 670100205 | 2,157 | $349,067.00 | 0.00% | |
NOVO-NORDISK A S | 670100205 | 670100205 | 2,157 | $349,067.00 | 0.00% | |
NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 67066G104 | 3,830 | $1,620,360.00 | 0.00% | |
NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 67066G104 | 3,830 | $1,620,360.00 | 0.00% | |
NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 67066G104 | 3,830 | $1,620,360.00 | 0.00% | |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 67103H107 | 1,092 | $1,043,190.00 | 0.00% | |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 67103H107 | 1,092 | $1,043,190.00 | 0.00% | |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 67103H107 | 1,092 | $1,043,190.00 | 0.00% | |
OCCIDENTAL PETE CORP | 674599105 | 674599105 | 13,567 | $797,740.00 | 0.00% | |
OCCIDENTAL PETE CORP | 674599105 | 674599105 | 13,567 | $797,740.00 | 0.00% | |
OCCIDENTAL PETE CORP | 674599105 | 674599105 | 13,567 | $797,740.00 | 0.00% | |
ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | 682189105 | 14,033 | $1,327,240.00 | 0.00% |
Showing positions # 501 to
520 of 726