"
Filter:       
Company Ticker CUSIP Shares Market Value ($) Weight (%) Actions
DOLLAR GEN CORP NEW DG 231,645 $000.00 0.00%
DELTA AIR LINES INC DEL DAL 232,401 $000.00 0.00%
ALLSTATE CORP ALL 233,259 $000.00 0.00%
BAUSCH HEALTH COS INC BHC 234,823 $000.00 0.00%
KIMBERLY-CLARK CORP KMB 234,847 $000.00 0.00%
OVINTIV INC OVV 236,516 $000.00 0.00%
MCDONALDS CORP MCD 236,633 $000.00 0.00%
GODADDY INC GDDY 238,856 $000.00 0.00%
SPROTT FDS TR PHYS 239,811 $000.00 0.00%
CENTERPOINT ENERGY INC CNP 240,033 $000.00 0.00%
MCKESSON CORP MCK 246,237 $000.00 0.00%
CENTURY ALUM CO CENX 247,404 $000.00 0.00%
AMDOCS LTD DOX 248,744 $000.00 0.00%
HCA HEALTHCARE INC HCA 250,041 $000.00 0.00%
RIO TINTO PLC RIO 254,765 $000.00 0.00%
ALBERTSONS COS INC ACI 265,814 $000.00 0.00%
APA CORPORATION APA 266,067 $000.00 0.00%
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC HIG 268,947 $000.00 0.00%
SALESFORCE INC CRM 270,414 $000.00 0.00%
DECKERS OUTDOOR CORP DECK 270,915 $000.00 0.00%
 
Showing positions # 441 to 460 of 582