"
Filter:       
Company Ticker CUSIP Shares Market Value ($) Weight (%) Actions
PRICESMART INC PSMT 18,284 $000.00 0.00%
PVH CORPORATION PVH 157,248 $000.00 0.00%
QUANTA SVCS INC PWR 39,082 $000.00 0.00%
PAYPAL HLDGS INC PYPL 1,221,460 $000.00 0.00%
PAPA JOHNS INTL INC PZZA 20,954 $000.00 0.00%
QUALCOMM INC QCOM 796,997 $000.00 0.00%
QORVO INC QRVO 6,887 $000.00 0.00%
RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR 225,608 $000.00 0.00%
ROGERS COMMUNICATIONS INC RCI 5,995 $000.00 0.00%
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 26,946 $000.00 0.00%
R1 RCM INC RCM 20,425 $000.00 0.00%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 557 $000.00 0.00%
REINSURANCE GRP OF AMERICA I RGA 30,638 $000.00 0.00%
RIO TINTO PLC RIO 254,765 $000.00 0.00%
RAYMOND JAMES FINL INC RJF 18,857 $000.00 0.00%
RALPH LAUREN CORP RL 59,927 $000.00 0.00%
RLI CORP RLI 4,630 $000.00 0.00%
RAMBUS INC DEL RMBS 61,148 $000.00 0.00%
RESMED INC RMD 93,897 $000.00 0.00%
ROSS STORES INC ROST 33,391 $000.00 0.00%
 
Showing positions # 421 to 440 of 582