"
Filter:       
Company Ticker CUSIP Shares Market Value ($) Weight (%) Actions
APPFOLIO INC APPF 75,145 $000.00 0.00%
CACTUS INC to 159,225 $000.00 0.00%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 557 $000.00 0.00%
ENOVIS CORPORATION operation 17,588 $000.00 0.00%
COTERRA ENERGY INC CTRA 1,296,250 $000.00 0.00%
SAMSARA INC symbol 47,954 $000.00 0.00%
TELUS CORPORATION TU 19,337 $000.00 0.00%
CROSS CTRY HEALTHCARE INC CCRN 13,931 $000.00 0.00%
PRIMERICA INC PRI 24,129 $000.00 0.00%
CROCS INC CROX 89,752 $000.00 0.00%
GEN DIGITAL INC with? 517,591 $000.00 0.00%
KRAFT HEINZ CO KHC 298,413 $000.00 0.00%
BORGWARNER INC BWA 378,947 $000.00 0.00%
COINBASE GLOBAL INC COIN 5,049 $000.00 0.00%
HUDBAY MINERALS INC HBM 764,988 $000.00 0.00%
PRUDENTIAL FINL INC PRU 273,890 $000.00 0.00%
PAPA JOHNS INTL INC PZZA 20,954 $000.00 0.00%
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 14,813 $000.00 0.00%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CTSH 48,201 $000.00 0.00%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CPKC 17,437 $000.00 0.00%
 
Showing positions # 401 to 420 of 582