Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION | NVDA | 4,754,270 | $000.00 | 0.00% | ||
ALPHABET INC | GOOGL | 4,379,340 | $000.00 | 0.00% | ||
URANIUM ENERGY CORP | UEC | 3,534,540 | $000.00 | 0.00% | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VFINX | 3,422,400 | $000.00 | 0.00% | ||
SIBANYE STILLWATER LTD | SBGL | 3,276,650 | $000.00 | 0.00% | ||
NEXGEN ENERGY LTD | (TSX) | 3,015,320 | $000.00 | 0.00% | ||
WALMART INC | WMT | 2,844,320 | $000.00 | 0.00% | ||
CAMECO CORP | CCJ | 2,478,490 | $000.00 | 0.00% | ||
COCA COLA CO | KO | 2,230,670 | $000.00 | 0.00% | ||
VALE S A | VALE | 2,035,480 | $000.00 | 0.00% | ||
CENOVUS ENERGY INC | CVE | 2,030,340 | $000.00 | 0.00% | ||
ENERGY FUELS INC | UUUU | 1,656,520 | $000.00 | 0.00% | ||
PINTEREST INC | PINS | 1,581,650 | $000.00 | 0.00% | ||
MERCK & CO INC | MRK | 1,554,270 | $000.00 | 0.00% | ||
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,470,120 | $000.00 | 0.00% | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1,464,080 | $000.00 | 0.00% | ||
BARRICK GOLD CORP | GOLD | 1,447,250 | $000.00 | 0.00% | ||
ALTRIA GROUP INC | MO | 1,438,560 | $000.00 | 0.00% | ||
AMAZON COM INC | AMZN | 1,411,640 | $000.00 | 0.00% | ||
WELLS FARGO CO NEW | WFC | 1,409,040 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 1 to
20 of 582