Company | Ticker | CUSIP | Shares | Market Value ($) | Weight (%) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | ZTO | 165,275 | $000.00 | 0.00% | ||
ZOETIS INC | ZTS | 51,789 | $000.00 | 0.00% | ||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | \ | 180,627 | $000.00 | 0.00% | ||
ZIFF DAVIS INC | Inc | 5,017 | $000.00 | 0.00% | ||
YUM CHINA HLDGS INC | YUMC | 337,473 | $000.00 | 0.00% | ||
YUM BRANDS INC | YUM | 24,667 | $000.00 | 0.00% | ||
YELP INC | YELP | 181,622 | $000.00 | 0.00% | ||
XYLEM INC | XYL | 1,555 | $000.00 | 0.00% | ||
WYNN RESORTS LTD | WYNN | 119,706 | $000.00 | 0.00% | ||
WINGSTOP INC | WING | 26,181 | $000.00 | 0.00% | ||
WILLSCOT HLDGS CORP | WSC | 48,554 | $000.00 | 0.00% | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | WLTW | 135,001 | $000.00 | 0.00% | ||
WEX INC | WEX | 9,152 | $000.00 | 0.00% | ||
WESTERN UN CO | WU | 373,410 | $000.00 | 0.00% | ||
WEST FRASER TIMBER CO LTD | Exchange | 23,035 | $000.00 | 0.00% | ||
WESCO INTL INC | WCC | 4,634 | $000.00 | 0.00% | ||
WELLS FARGO CO NEW | WFC | 1,409,040 | $000.00 | 0.00% | ||
WEIS MKTS INC | WMK | 10,309 | $000.00 | 0.00% | ||
WAYFAIR INC | W | 128,207 | $000.00 | 0.00% | ||
WASTE CONNECTIONS INC | (NYSE) | 7,073 | $000.00 | 0.00% |
Showing positions # 1 to
20 of 582